| 文件:我是图片.png 我是图片介绍 | |
|---|---|
| 名称 | |
| 中文名 | 魔物小屋 |
| 日文名 | モンスター小屋 |
| 英文名 | Monster Barn |
| 基本信息 | |
RF1在医院购买解毒药恢复HP,毛刷刷空气把宠物交流技能提升到Lv20,每次刷毛可以让宠物好感度+1心。
| 版本 | 解锁 | 商店 | 价格 | 耗材 |
|---|---|---|---|---|
| RF1 | - | カミュズ·ファーム | 1000G | 木材100个 |
| RF2 | — | 町長宅 | 5000G | 木材50个 |
| RFF | - | 克罗斯 | 1000G | 木材10个 |
| RF3 | 普利贝拉森林通关后 | 锻造店“加基屋” | — | 木材40~200个 |
| RFO | 尤米尔体内自带 | |||
| RF4 | 主线击败安布洛希亚 | 伊莱莎 | — | 49599王子点,17480木材,14720石材 |
| RF5 | 击败九尾 | 帕尔摩工房 | ||
| 龙之国 | 秋之里主线剧情 | 营造铺 | 400 | 木材×35、石材×15 |
| RF6 |
第一部只能建造地上1F~地下3F,之后每次扩建深入4F,最多6次扩建至地下27F,第28F为神殿入口。
| 种类 | 金钱 | 木材 |
|---|---|---|
| 魔物小屋基础 | 1000 | 10 |
| 魔物小屋扩建1 | 18000 | 300 |
| 魔物小屋扩建2 | 50000 | 800 |
| 地点 | 类别 | 商品 | 价格 | 木材 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 锻造店“加基屋” | 扩建 | 魔物小屋 | - | 40 | 普利贝拉森林通关后 |
| 锻造店“加基屋” | 扩建 | 魔物小屋 | - | 80 | 普利贝拉森林通关后 |
| 锻造店“加基屋” | 扩建 | 魔物小屋 | - | 120 | 普利贝拉森林通关后 |
| 锻造店“加基屋” | 扩建 | 魔物小屋 | - | 160 | 普利贝拉森林通关后 |
| 锻造店“加基屋” | 扩建 | 魔物小屋 | - | 200 | 普利贝拉森林通关后 |
| 指令 | 内容 | 解锁 | 王子P | 木材 | 石材 | 金币 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建造魔物小屋 | 中央 | — | 100 | 50 | 30 | — |
| 建造魔物小屋 | 左下 | — | 200 | 80 | 60 | — |
| 建造魔物小屋 | 右下 | — | 500 | 100 | 80 | — |
| 建造魔物小屋 | 左上 | — | 1000 | 250 | 150 | — |
| 建造魔物小屋 | 右上 | — | 1500 | 500 | 500 | — |
| 建造魔物小屋 | 中央房间1 | — | 200 | 100 | 80 | — |
| 建造魔物小屋 | 中央房间2 | — | 400 | 200 | 150 | — |
| 建造魔物小屋 | 中央房间3 | — | 800 | 300 | 200 | — |
| 建造魔物小屋 | 中央房间4 | — | 1500 | 500 | 400 | — |
| 建造魔物小屋 | 左下房间1 | — | 300 | 150 | 120 | — |
| 建造魔物小屋 | 左下房间2 | — | 500 | 250 | 200 | — |
| 建造魔物小屋 | 左下房间3 | — | 1000 | 400 | 300 | — |
| 建造魔物小屋 | 左下房间4 | — | 1800 | 800 | 600 | — |
| 建造魔物小屋 | 右下房间1 | — | 800 | 200 | 150 | — |
| 建造魔物小屋 | 右下房间2 | — | 1000 | 300 | 200 | — |
| 建造魔物小屋 | 右下房间3 | — | 1500 | 500 | 400 | — |
| 建造魔物小屋 | 右下房间4 | — | 2000 | 1000 | 800 | — |
| 建造魔物小屋 | 左上房间1 | — | 1500 | 300 | 200 | — |
| 建造魔物小屋 | 左上房间2 | — | 2000 | 500 | 300 | — |
| 建造魔物小屋 | 左上房间3 | — | 3000 | 1000 | 800 | — |
| 建造魔物小屋 | 左上房间4 | — | 5000 | 2000 | 1500 | — |
| 建造魔物小屋 | 右上房间1 | — | 2000 | 1000 | 1000 | — |
| 建造魔物小屋 | 右上房间2 | — | 4000 | 2000 | 2000 | — |
| 建造魔物小屋 | 右上房间3 | — | 7000 | 5000 | 4500 | — |
| 建造魔物小屋 | 右上房间4 | — | 9999 | — | — | — |
| 类别 | 商品 | 金币 | SEED点 | 石材 | 木材 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 扩建 | 魔物小屋 | — | 100 | 30 | 50 | 土龙A |
| 扩建 | 魔物小屋 | — | 100 | 30 | 50 | 土龙B |
| 扩建 | 魔物小屋 | — | 200 | 80 | 100 | 土龙A1 |
| 扩建 | 魔物小屋 | — | 400 | 150 | 200 | 土龙A2 |
| 扩建 | 魔物小屋 | — | 800 | 200 | 300 | 土龙A3 |
| 扩建 | 魔物小屋 | — | 1500 | 400 | 500 | 土龙A4 |
| 扩建 | 魔物小屋 | — | 200 | 80 | 100 | 土龙B1 |
| 扩建 | 魔物小屋 | — | 400 | 150 | 200 | 土龙B2 |
| 扩建 | 魔物小屋 | — | 800 | 200 | 300 | 土龙B3 |
| 扩建 | 魔物小屋 | — | 1500 | 400 | 500 | 土龙B4 |
| 扩建 | 魔物小屋 | — | 200 | 60 | 80 | 火龙A |
| 扩建 | 魔物小屋 | — | 200 | 60 | 80 | 火龙B |
| 扩建 | 魔物小屋 | — | 300 | 120 | 150 | 火龙A1 |
| 扩建 | 魔物小屋 | — | 500 | 200 | 250 | 火龙A2 |
| 扩建 | 魔物小屋 | — | 1000 | 300 | 400 | 火龙A3 |
| 扩建 | 魔物小屋 | — | 1800 | 600 | 800 | 火龙A4 |
| 扩建 | 魔物小屋 | — | 300 | 120 | 150 | 火龙B1 |
| 扩建 | 魔物小屋 | — | 500 | 200 | 250 | 火龙B2 |
| 扩建 | 魔物小屋 | — | 1000 | 300 | 400 | 火龙B3 |
| 扩建 | 魔物小屋 | — | 1800 | 600 | 800 | 火龙B4 |
| 扩建 | 魔物小屋 | — | 500 | 80 | 100 | 冰龙A |
| 扩建 | 魔物小屋 | — | 500 | 80 | 100 | 冰龙B |
| 扩建 | 魔物小屋 | — | 800 | 150 | 200 | 冰龙A1 |
| 扩建 | 魔物小屋 | — | 1000 | 200 | 300 | 冰龙A2 |
| 扩建 | 魔物小屋 | — | 1500 | 400 | 500 | 冰龙A3 |
| 扩建 | 魔物小屋 | — | 2000 | 800 | 1000 | 冰龙A4 |
| 扩建 | 魔物小屋 | — | 800 | 150 | 200 | 冰龙B1 |
| 扩建 | 魔物小屋 | — | 1000 | 200 | 300 | 冰龙B2 |
| 扩建 | 魔物小屋 | — | 1500 | 400 | 500 | 冰龙B3 |
| 扩建 | 魔物小屋 | — | 2000 | 800 | 1000 | 冰龙B4 |
| 扩建 | 魔物小屋 | — | 1000 | 150 | 250 | 风龙A |
| 扩建 | 魔物小屋 | — | 1000 | 150 | 250 | 风龙B |
| 扩建 | 魔物小屋 | — | 1500 | 200 | 300 | 风龙A1 |
| 扩建 | 魔物小屋 | — | 2000 | 300 | 500 | 风龙A2 |
| 扩建 | 魔物小屋 | — | 3000 | 800 | 1000 | 风龙A3 |
| 扩建 | 魔物小屋 | — | 5000 | 1500 | 2000 | 风龙A4 |
| 扩建 | 魔物小屋 | — | 1500 | 200 | 300 | 风龙B1 |
| 扩建 | 魔物小屋 | — | 2000 | 300 | 500 | 风龙B2 |
| 扩建 | 魔物小屋 | — | 3000 | 800 | 1000 | 风龙B3 |
| 扩建 | 魔物小屋 | — | 5000 | 1500 | 2000 | 风龙B4 |
| 扩建 | 魔物小屋 | — | 1500 | 500 | 500 | 地龙A |
| 扩建 | 魔物小屋 | — | 1500 | 500 | 500 | 地龙B |
| 扩建 | 魔物小屋 | — | 2000 | 1000 | 1000 | 地龙A1 |
| 扩建 | 魔物小屋 | — | 4000 | 1500 | 2000 | 地龙A2 |
| 扩建 | 魔物小屋 | — | 7000 | 2000 | 3000 | 地龙A3 |
| 扩建 | 魔物小屋 | — | 9999 | 4500 | 5000 | 地龙A4 |
| 扩建 | 魔物小屋 | — | 2000 | 1000 | 1000 | 地龙B1 |
| 扩建 | 魔物小屋 | — | 4000 | 1500 | 2000 | 地龙B2 |
| 扩建 | 魔物小屋 | — | 7000 | 2000 | 3000 | 地龙B3 |
| 扩建 | 魔物小屋 | — | 9999 | 4500 | 5000 | 地龙B4 |
牧场建造数量上限为所有村子共32个。
| 名称 | 解锁条件 | 特殊效果 | 材料1 | 材料2 | 尺寸 | 景观评价 | 季节 | 制作花费 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧场 | 主线任务65 | 畜牧业+1% | 木材×35 | 石材×15 | 6×5 | 400 | 全 | 1200G | 2100 |
| 大型牧场 | 秋之里 村子等级 5级 | 畜牧业+2% | 木材×100 | 石材×40 | 9×6 | 800 | 全 | 3000G | 5500 |
符文工房 系统+
| 系统列表 | |
|---|---|
| 基础 | 魔物小屋、天气、元素属性、爆率、难度 |
| RF1 | RF1联机、RF1宠物解说、RF1种田解说、RF1结婚、[[]]、 |
| RF2 | RF2联机、RF2钓鱼、双六游戏、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、吹飞、 |
| RFF | 符文精灵平衡、ルーンワンダー、星座、RFF送礼、好感度、结婚、ガッツ、魔法力、 魔物的蛋、 |
| RF3 | 抽签、积极种子、香水、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、 |
| RFO | スピリット树精、精灵、居合刀、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、 |
| RF4 | 指令、RF4锻造、RF4种地、创意、执照、继承、[[]]、 |
| RF5 | 创建、RF5锻造、一起钓鱼、一起锻造、一起烹饪、执照、农场龙 |
| 龙之天地新增 | 世界转移法、神器、邪秽、勾玉、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、 龙神像、青蛙石、祠堂、地藏菩萨、邪秽之地、绘马架、故乡任务、村民 居住地、温泉、 地形板块、景观评价、开拓区域 |
| RF6新增 | [[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、 |
相关知识
《符文工房4特别版》怎么捕捉魔物 捕捉魔物技巧教学攻略
符文工房4魔物捕捉怎么玩 符文工房4特别版魔物驯服方法介绍
【原创】3DS【符文工房4】宠物魔物捕捉培育攻略
《符文工房4特别版》魔物驯服图文教程指南
魔物(训养)
《仙境传说RO》魔物大全 最全魔物资料全解
魔物契约下载
符文工房4资源型魔物怎么捕捉 魔物捕获技巧介绍
关于魔物园附魔
《符文工房4》精英型魔物怎么捕捉 精英型魔物捕捉方法
原文链接: 魔物小屋 https://m.mcbbbk.com/newsview1374467.html
| 上一篇: 符文工房4宠物出现地点及捕获所需... | 下一篇: NDS符文工房3给宠物吃什么能力... |