绥化市社会救助服务热线公布
为进一步畅通绥化市社会救助渠道,方便困难群众及时获得政策咨询和帮扶服务,现将我市社会救助热线向社会公布。欢迎广大市民在需要时拨打,我们将竭诚提供高效、便捷的救助服务。
县( 市、区) | 乡镇(街道) | 联系电话 |
绥化市本级 | 市本级 | 0455-8380163 |
北林区 | 区本级 | 0455-2752080 |
北林区 | 爱路街道 | 13199006908 |
北林区 | 北辰街道 | 15114673945 |
北林区 | 朝旭街道 | 13846705577 |
北林区 | 春雷街道 | 15145556631 |
北林区 | 大有街道 | 15636635185 |
北林区 | 东城街道 | 13089966262 |
北林区 | 吉泰街道 | 16645590009 |
北林区 | 康庄街道 | 15946141731 |
北林区 | 先锋街道 | 17704557615 |
北林区 | 紫来街道 | 18604653999 |
北林区 | 北林办事处 | 13845530222 |
北林区 | 东兴办事处 | 13845585001 |
北林区 | 东富镇 | 18004556699 |
北林区 | 东津镇 | 13045282882 |
北林区 | 红旗乡 | 15636521996 |
北林区 | 津河镇 | 13846788589 |
北林区 | 连岗乡 | 13314556616 |
北林区 | 秦家镇 | 15804558689 |
北林区 | 三河镇 | 13304851677 |
北林区 | 三井镇 | 15204554366 |
北林区 | 双河镇 | 13149559899 |
北林区 | 四方台镇 | 13836489173 |
北林区 | 绥胜镇 | 15546544789 |
北林区 | 太平川镇 | 18645588798 |
北林区 | 五营乡 | 13945558366 |
北林区 | 西长发镇 | 15945599321 |
北林区 | 新华乡 | 18846505938 |
北林区 | 兴福镇 | 13555396868 |
北林区 | 兴和乡 | 18604554499 |
北林区 | 永安镇 | 15945598401 |
北林区 | 张维镇 | 15214583398 |
北林区 | 宝山镇 | 13274554256 |
安达市 | 市本级 | 13904893966 |
安达市 | 原新兴街道 | 13836786444 |
安达市 | 原安虹街道 | 15245984776 |
安达市 | 原东城街道 | 15845973877 |
安达市 | 原铁西街道 | 18045922341 |
安达市 | 安达镇 | 18345526158 |
安达市 | 古大湖镇 | 18945279922 |
安达市 | 先源乡 | 13836746536 |
安达市 | 卧里屯镇 | 13836913870 |
安达市 | 中本镇 | 15776596555 |
安达市 | 任民镇 | 15145955622 |
安达市 | 太平庄镇 | 13836761443 |
安达市 | 火石山镇 | 18645934625 |
安达市 | 吉星岗镇 | 15645615888 |
安达市 | 羊草镇 | 13351183227 |
安达市 | 老虎岗镇 | 15046890602 |
安达市 | 升平镇 | 15246128268 |
安达市 | 昌德镇 | 18645942638 |
安达市 | 万宝山镇 | 15045991333 |
绥棱县 | 县本级 | 13349354322 |
绥棱县 | 后头乡 | 13763770789 |
绥棱县 | 四海店镇 | 17545152000 |
绥棱县 | 绥棱镇 | 13051266633 |
绥棱县 | 靠山乡 | 15636607001 |
绥棱县 | 上集镇 | 13163580030 |
绥棱县 | 双岔河镇 | 13039947523 |
绥棱县 | 克音河乡 | 13359922822 |
绥棱县 | 长山镇 | 15046598765 |
绥棱县 | 绥中乡 | 13555336456 |
绥棱县 | 阁山镇 | 16645601025 |
绥棱县 | 泥尔河乡 | 13796550807 |
望奎县 | 县本级 | 0455-6777099 |
望奎县 | 望奎镇 | 18697070333 |
望奎县 | 卫星镇 | 18845535999 |
望奎县 | 通江镇 | 13091540044 |
望奎县 | 海丰镇 | 15645530889 |
望奎县 | 先锋镇 | 18245534562 |
望奎县 | 莲花镇 | 19904555077 |
望奎县 | 惠七镇 | 13555317656 |
望奎县 | 火箭镇 | 15636632828 |
望奎县 | 东郊镇 | 13089950005 |
望奎县 | 灯塔镇 | 13845544442 |
望奎县 | 厢白乡 | 18697010900 |
望奎县 | 东升乡 | 17745349000 |
望奎县 | 恭六乡 | 13234559866 |
望奎县 | 灵山乡 | 15845082228 |
望奎县 | 后三乡 | 18746569520 |
望奎县 | 原兴安街道 | 13555350546 |
望奎县 | 原东风街道 | 15845539813 |
望奎县 | 原东胜街道 | 13945526688 |
望奎县 | 原前进街道 | 15245516060 |
庆安县 | 县本级 | 0455-4338207 |
庆安县 | 平安镇 | 13115651678 |
庆安县 | 勤劳镇 | 18346433588 |
庆安县 | 大罗镇 | 18245520999 |
庆安县 | 久胜镇 | 15245523799 |
庆安县 | 民乐镇 | 17845324333 |
庆安县 | 同乐镇 | 18745592111 |
庆安县 | 发展乡 | 13555322111 |
庆安县 | 欢胜乡 | 13555377229 |
庆安县 | 丰收乡 | 13029913085 |
庆安县 | 建民乡 | 15246541666 |
庆安县 | 柳河镇 | 15774551666 |
庆安县 | 致富乡 | 16718702999 |
庆安县 | 巨宝山乡 | 18345135777 |
庆安县 | 庆安镇 | 15246591193 |
庆安县 | 庆安镇(城镇) | 18645526456 |
海伦市 | 市本级 | 0455-5731179 |
海伦市 | 海北镇 | 13349353555 |
海伦市 | 爱民乡 | 13144555559 |
海伦市 | 百祥镇 | 15645519955 |
海伦市 | 长发镇 | 15245508115 |
海伦市 | 东风镇 | 15246200979 |
海伦市 | 东林乡 | 13274566888 |
海伦市 | 丰山乡 | 13555316066 |
海伦市 | 福民乡 | 13555387399 |
海伦市 | 共合镇 | 15145748555 |
海伦市 | 海南乡 | 18245811333 |
海伦市 | 海伦镇 | 18724447555 |
海伦市 | 共荣镇 | 13945540906 |
海伦市 | 海兴镇 | 18245505777 |
海伦市 | 乐业乡 | 15765226999 |
海伦市 | 联发镇 | 18045501613 |
海伦市 | 伦河镇 | 18745548777 |
海伦市 | 前进镇 | 19846355554 |
海伦市 | 双录乡 | 15946121117 |
海伦市 | 祥富镇 | 18845528333 |
海伦市 | 向荣镇 | 17024471111 |
海伦市 | 永富镇 | 13091533777 |
海伦市 | 永和乡 | 18724441999 |
海伦市 | 扎音河乡 | 13555300168 |
兰西县 | 县本级 | 0455-5677206 |
兰西县 | 榆林镇 | 13845538804 |
兰西县 | 康荣乡 | 13394554995 |
兰西县 | 红光乡 | 13314559666 |
兰西县 | 北安乡 | 13845578268 |
兰西县 | 兰西镇 | 18697088678 |
兰西县 | 兰河乡 | 13846770006 |
兰西县 | 长江乡 | 15545526111 |
兰西县 | 长岗乡 | 15545524554 |
兰西县 | 临江镇 | 13796566657 |
兰西县 | 红星乡 | 13945521299 |
兰西县 | 奋斗乡 | 13904558145 |
兰西县 | 平山镇 | 15636562777 |
兰西县 | 远大乡 | 13796977164 |
兰西县 | 星火乡 | 13836408848 |
兰西县 | 燎原乡 | 17610830112 |
兰西县 | 原顺达街道 | 13298757511 |
兰西县 | 原兰亚街道 | 15665076888 |
兰西县 | 原颜河街道 | 15636629966 |
兰西县 | 原正阳街道 | 13845547088 |
明水县 | 县本级 | 0455-6230519 |
明水县 | 崇德镇 | 18045536677 |
明水县 | 双兴镇 | 13846777128 |
明水县 | 永兴镇 | 15246537607 |
明水县 | 通泉乡 | 15636910222 |
明水县 | 树人乡 | 18944559960 |
明水县 | 光荣乡 | 18745582887 |
明水县 | 繁荣乡 | 13845570828 |
明水县 | 明水镇 | 18545992670 |
明水县 | 通达镇 | 15776026456 |
明水县 | 兴仁镇 | 13136912234 |
明水县 | 永久乡 | 13845536776 |
明水县 | 育林乡 | 15604654777 |
明水县 | 原明源街道 | 18846562233 |
明水县 | 原明新街道 | 15846684345 |
明水县 | 原明阳街道 | 15145599321 |
明水县 | 原明泉街道 | 16645516678 |
青冈县 | 县本级 | 0455-3166699 |
青冈县 | 迎春镇 | 15146597321 |
青冈县 | 连丰乡 | 17845326555 |
青冈县 | 新村乡 | 15146598707 |
青冈县 | 中和镇 | 13836456248 |
青冈县 | 祯祥镇 | 13945545998 |
青冈县 | 建设乡 | 19214550801 |
青冈县 | 兴华镇 | 15590992300 |
青冈县 | 德胜镇 | 15246586999 |
青冈县 | 永丰镇 | 15945566980 |
青冈县 | 劳动镇 | 13945545499 |
青冈县 | 青冈镇 | 18245579997 |
青冈县 | 芦河镇 | 18045555530 |
青冈县 | 民政镇 | 13836456050 |
青冈县 | 昌盛镇 | 13845541935 |
青冈县 | 柞岗镇 | 15546631663 |
肇东市 | 市本级 | 0455-6614188 |
肇东市 | 原西园街道 | 13904660778 |
肇东市 | 原正阳街道 | 13359988882 |
肇东市 | 原朝阳街道 | 15945062223 |
肇东市 | 原东升街道 | 15227139333 |
肇东市 | 东发办事处 | 13204579990 |
肇东市 | 海城镇 | 13304666851 |
肇东市 | 涝洲镇 | 13204667389 |
肇东市 | 洪河乡 | 18845561233 |
肇东市 | 五站镇 | 18604559724 |
肇东市 | 德昌乡 | 15134588848 |
肇东市 | 安民乡 | 18746157334 |
肇东市 | 太平乡 | 13115504678 |
肇东市 | 四站镇 | 15184551333 |
肇东市 | 姜家镇 | 15184559251 |
肇东市 | 肇东镇 | 13796623555 |
肇东市 | 尚家镇 | 18845135551 |
肇东市 | 明久乡 | 18345927232 |
肇东市 | 跃进乡 | 18546237868 |
肇东市 | 向阳乡 | 15764613111 |
肇东市 | 宋站镇 | 13796777808 |
肇东市 | 里木店镇 | 18345794150 |
肇东市 | 宣化乡 | 17718420072 |
肇东市 | 黎明镇 | 18845049929 |
肇东市 | 五里明镇 | 15134588008 |
肇东市 | 昌五镇 | 13115504555 |
肇东市 | 西八里镇 | 15146612888 |
绥化市民政局
2026年1月15日
相关知识
汕头市公布救助管理机构救助热线及地址,24小时接纳流浪乞讨人员进站避险→
绥化市北林区北方宠物医疗诊所简介,地址
宠物救助热线电话 动物救助热线
绥化市北林区嘉美宠物医院 (黑龙江省绥化市北林区嘉美小区二期6栋12号商服邮政编码152000)
绥化市同仁妇科医院 别名:绥化同仁妇科
宠物猫救助中心的热线是多少?
宠物猫狗的救助热线是多少?
24小时宠物救助电话汇总 含110及各地相关热线
宠物救助热线是多少??
宠物眼科诊所咨询热线号码
原文链接: 绥化市社会救助服务热线公布 https://m.mcbbbk.com/newsview1377234.html
| 上一篇: 绥化哪家医院治青光眼比较好 | 下一篇: 每天了解一个城市—绥化,民乐业兴... |



