2017-11-12 15:33:41 北京通州区航宇赛鸽俱乐部
名次棚号会员姓名足环号性别眼砂羽色返回时间飞行距离飞速(米/分)
1051513张春雷17-01-330300雄黄灰 2017-11-12 12:45:32510.9960 1522.9366
2033711王辉17-01-334127雄黄灰 2017-11-12 12:51:58519.1470 1518.1216
3027731中海弘飞17-01-3303339雄黄 灰2017-11-12 12:45:49509.3500 1516.7502
4014831张继刚14831-071雄黄灰 2017-11-12 12:49:11514.4390 1516.6989
5027731中海弘飞17-01-3303349雄黄 灰2017-11-12 12:45:59509.3500 1515.9978
6053918李宝山53918-031雄黄灰 2017-11-12 12:48:45512.8190 1513.8568
7027646年建申17-01-332980雄黄灰 2017-11-12 12:38:21496.6040 1512.4227
8022359刘立君17-01-330796雄黄灰 2017-11-12 12:45:39506.9410 1510.3262
9027687崔国祥16-01-1183714雄黄灰 2017-11-12 12:40:11498.5760 1509.9975
10029037孙文会17-01-331863雄黄灰 2017-11-12 12:50:43513.7970
相关知识
2024年北京翔飞赛鸽俱乐部240公里友谊赛 比赛规程
2024年飞翔赛鸽俱乐部比赛规程
赛鸽直播赛事网
2024年秋季比赛规程
市场规模超过百亿,每年比赛两万余场:赌鸽还是赛鸽?
疯狂的赛鸽江湖:赛鸽身价千万,奖金超200亿
2023年赛场上的焦点英雄 鸽友眼中的“神奇小鸟”
开尔欧洲军团荣获KBDB长距离一岁鸽王榜眼——三羽高位入赏鸽王均为阿曼多孙代
北京铭悦赛鸽2016年首届秋季竞赛规程
正在直播:上海蓝色海湾决赛获奖鸽拍卖会
网址: 北京航宇赛鸽俱乐部510公里前十名成绩 https://m.mcbbbk.com/newsview303527.html
上一篇: 鉴鸽3 |
下一篇: 赛鸽育种技巧看覆羽 |