首页 > 分享 > 2012年北京皓月京城信鸽公棚(秋棚)第三关成绩

2012年北京皓月京城信鸽公棚(秋棚)第三关成绩

北京金刚鸽舍

地    区:北 京

文章总数:58篇
推荐篇数:0篇
留言数量:17条
访问次数:
鸽舍积分:40
建立时间:2011-12-23




2012年北京皓月京城信鸽公棚(秋棚)第三关成绩 上一篇    下一篇 作者:北京金刚鸽舍  来源:转载   阅读:16082次   分类:鸽闻快讯  发布时间:2012-12-24 17:25:54  

  排名 鸽主名称 城市 统一环号 羽色 分速 归巢时间 分组
1 岳福祥 大兴 01-875143 雨点 1169.611533 2012-12-18 14:34:52:257 164岳福祥A
2 杨振博 房山 01-562967 灰 1168.754771 2012-12-18 14:35:09:623
3 祁文财 石景山 01-565457 雨点 1142.567821 2012-12-18 14:44:13:010
4 付长贵 门头沟 01-571975 雨点 1134.896184 2012-12-18 14:46:56:947 1160付长贵A
5 霍友权 石景山 01-122121 灰 1121.296757 2012-12-18 14:51:53:070 347霍友权A
6 兴魏铭鸽 大兴 01-099500 石板 1119.355918 2012-12-18 14:52:35:920 807兴魏铭鸽A
7 冀彪 介休 04-750219 雨点 1118.756203 2012-12-18 14:52:49:190 747冀彪B
8 蓝天利剑+爱林鸽舍 廊坊 03-995383 灰白条 1109.522305 2012-12-18 14:56:15:320 588蓝天利剑+爱林鸽舍B
9 牛牛鸽舍 大兴 01-094974 灰 1108.50884 2012-12-18 14:56:38:153
10 宣海波 石景山 01-595912 灰 1104.732567 2012-12-18 14:58:03:600 211宣海波B
11 闫广利 石景山 01-1078791 雨点 1100.423897 2012-12-18 14:59:41:810 367闫广利A
12 吕春雷+张宝顺 大兴 01-096670 灰 1098.300077 2012-12-18 15:00:30:503 471吕春雷+张宝顺D
13 北京598鸽舍 丰台 01-238569 灰 1087.398082 2012-12-18 15:04:43:447 81北京598鸽舍A
14 陈学旺+徐金明 平谷 01-262726 灰 1082.86777 2012-12-18 15:06:30:057 1248陈学旺+徐金明A
15 杨振义 大兴 01-254364 灰 1079.958821 2012-12-18 15:07:38:983 390杨振义A
16 019—翔亿鸽舍+刘燕 辽宁朝阳 32-326302 灰 1078.150655 2012-12-18 15:08:22:013 833019—翔亿鸽舍+刘燕A
17 王志强 丰台 32-028679 灰白条 1077.04256 2012-12-18 15:08:48:457 1427王志强D
18 秃子鸽舍 大兴 01-092731 雨点 1076.102624 2012-12-18 15:09:10:927 591秃子鸽舍A
19 宋振立 房山 01-210134 灰 1075.945598 2012-12-18 15:09:14:687
20 银翔兴业 涞水 03-1115229 雨点 1075.580579 2012-12-18 15:09:23:427 51银翔兴业A
21 景颐 大兴 01-006852 雨点 1075.318829 2012-12-18 15:09:29:697
22 明智鸽舍 西城 01-896918 灰 1075.131287 2012-12-18 15:09:34:190 802明智鸽舍A
23 孙学敬 辽宁沈阳 32-037474 灰 1072.188189 2012-12-18 15:10:44:937 466孙学敬A
24 李亮+李建鸽舍 安国 04-650403 雨点 1071.537404 2012-12-18 15:11:00:633 169李亮+李建鸽舍B
25 北京国际开心鸽苑 丰台 01-1033157 雨白条 1068.689838 2012-12-18 15:12:09:537 218北京国际开心鸽苑A
26 理想鸽舍 海淀 01-981909 雨点 1068.582685 2012-12-18 15:12:12:137 1102理想鸽舍B
27 孙忻 昌平 01-712792 灰 1064.201021 2012-12-18 15:13:58:907 1114孙忻G
28 姜海波 通州 01-296630 灰 1061.451502 2012-12-18 15:15:06:353 1396姜海波A
29 张文禄 朝阳 01-775806 灰 1061.241655 2012-12-18 15:15:11:513 1275张文禄A
30 高书明 大兴 01-031910 灰白条 1060.457557 2012-12-18 15:15:30:820 1351高书明A
31 苏厚清 丰台 01-1125632 雨点 1058.945844 2012-12-18 15:16:08:123
32 紫翔风 丰台 01-844521 雨白条 1041.70095 2012-12-18 15:23:21:307 939紫翔风B
33 雨灰联队 宣武 01-618726 灰 1041.050301 2012-12-18 15:23:37:933 404雨灰联队A
34 新祺鸽舍 石景山 01-358066 灰花 1036.226 2012-12-18 15:25:41:850 634新祺鸽舍A
35 苏振勇 门头沟 01-711071 雨点 1029.479199 2012-12-18 15:28:37:100
36 微微鸽舍 大兴 01-109634 雨点 1029.009885 2012-12-18 15:28:49:377
37 冯华 丰台 01-1045867 花 1027.543229 2012-12-18 15:29:27:813 215冯华A
38 郭宏伟 石景山 01-667182 白花 1026.750592 2012-12-18 15:29:48:630
39 孙克强 房山 01-380995 灰 1026.397578 2012-12-18 15:29:57:910 718孙克强A
40 吴伟 丰台 01-236382 雨白条 1025.270373 2012-12-18 15:30:27:593 70吴伟A
41 理想鸽舍 海淀 01-422502 灰 1022.047699 2012-12-18 15:31:52:813 1102理想鸽舍A
42 秦瑞伟 济宁 09-512973 红(绛) 1021.034153 2012-12-18 15:32:19:727
43 官园兄弟 西城 01-604538 灰白条 1021.002061 2012-12-18 15:32:20:577 1173官园兄弟A
44 京霸王 朝阳 01-595009 灰 1019.646481 2012-12-18 15:32:56:660 579京霸王A
45 韩金生 河北沧州 03-277034 灰 1018.449818 2012-12-18 15:33:28:590 619韩金生C
46 陶建孝 大兴 01-105804 灰 1013.26206 2012-12-18 15:35:47:890
47 肖泽民 石景山 01-119831 雨点 1007.8091 2012-12-18 15:38:15:857 580肖泽民A
48 范继东 大连 06-103000 灰 1006.743035 2012-12-18 15:38:44:970 351范继东A
49 孙永科 河南 16-085611 灰 1005.964804 2012-12-18 15:39:06:263
50 王春田 丰台 01-1059755 雨点 1003.948506 2012-12-18 15:40:01:583
51 薛志科 鞍山 06-533787 灰 1002.40023 2012-12-18 15:40:44:217
52 奥林匹克-希望鸽舍 通州 01-479672 雨点 1001.929117 2012-12-18 15:40:57:213 82奥林匹克-希望鸽舍A
53 郭连军 大兴 01-203487 红(绛) 1001.648284 2012-12-18 15:41:04:967 120郭连军A
54 张敏杰 朝阳 01-027339 灰 997.9100131 2012-12-18 15:42:48:597
55 月平鸽舍 山西大同 32-645032 灰 997.7156986 2012-12-18 15:42:54:007 1257月平鸽舍A
56 雨轩鸽舍 河北邢台 32-487892 灰 989.0081346 2012-12-18 15:46:58:530 836雨轩鸽舍A
57 于学江 西城 01-891896 灰 979.8100476 2012-12-18 15:51:21:547 209于学江A
58 侯卫东+费腾 费腾 01-270061 灰花 979.5089964 2012-12-18 15:51:30:240 83侯卫东+费腾A
59 马润九 大兴 01-281637 灰 978.1402548 2012-12-18 15:52:09:827 812马润九A
60 高殿贵 石景山 01-215784 雨点 975.5247552 2012-12-18 15:53:25:780 318高殿贵A
61 天福鸽舍-陈铁峰 辽宁兴城 32-111318 灰 973.8214372 2012-12-18 15:54:15:463 936天福鸽舍-陈铁峰A
62 天地人和 北京 01-321595 灰 972.5912083 2012-12-18 15:54:51:453 704天地人和A
63 计宝亮 石景山 01-415564 灰 972.4436204 2012-12-18 15:54:55:777 231计宝亮A
64 丁华勇.春强 门头沟 01-586438 灰 970.5575326 2012-12-18 15:55:51:153 1353丁华勇.春强A
65 晨林鸽舍.王卫民 涿州 03-632956 灰 968.67404 2012-12-18 15:56:46:663 22晨林鸽舍.王卫民A
66 金草原鸽业 包头 05-123441 雨白条 967.9747997 2012-12-18 15:57:07:330
67 王胜利—崔松江 朝阳 01-823394 灰 966.9997714 2012-12-18 15:57:36:193 1138王胜利—崔松江A
68 梦之队 赤峰 05-298765 灰 966.5801189 2012-12-18 15:57:48:633 1290梦之队A
69 玉猫苑 鞍山 06-202104 灰白条 966.5752974 2012-12-18 15:57:48:777
70 刘守信 海淀 01-963467 灰 966.2961049 2012-12-18 15:57:57:060 415刘守信A
71 019—黄国坡 辽宁朝阳 32-1036063 灰 963.3944378 2012-12-18 15:59:23:430
72 金乐 石景山 01-509059 灰 962.6861736 2012-12-18 15:59:44:590 534金乐A
73 吕燕平 朝阳 01-732615 灰 961.6548789 2012-12-18 16:00:15:457 27吕燕平A
74 明强生辉 丰台 01-559087 雨花 961.3594426 2012-12-18 16:00:24:313 698明强生辉A
75 刘长生+胡建国 朝阳 01-270007 雨点 960.1803754 2012-12-18 16:00:59:707 80刘长生+胡建国B
76 宣海波 石景山 01-595975 雨点 959.2666048 2012-12-18 16:01:27:197 211宣海波B
77 徐增辉 丰台 01-837589 灰 959.1738957 2012-12-18 16:01:29:990 769徐增辉A
78 郭秋明 石景山 32-334273 雨花 957.2756468 2012-12-18 16:02:27:277 331郭秋明A
79 任建东 房山 01-507592 红轮 956.3260366 2012-12-18 16:02:56:020 1053任建东A
80 海涛.信平王鸽舍 朝阳 01-782040 灰 955.8043443 2012-12-18 16:03:11:833
81 长春宝通鸽业 长春 07-182588 灰 955.2636918 2012-12-18 16:03:28:243 1075长春宝通鸽业B
82 王海青 宣武 01-236962 灰 954.9833589 2012-12-18 16:03:36:757 278王海青A
83 京龙鸽业 房山 01-448127 灰花 954.4854539 2012-12-18 16:03:51:893 439京龙鸽业A
84 鑫宇鸽舍 北京 01-446050 灰 954.2194771 2012-12-18 16:03:59:987 302鑫宇鸽舍A
85 北京国际开心鸽苑 丰台 01-611724 白花 953.4843753 2012-12-18 16:04:22:373 218北京国际开心鸽苑C
86 傲龙鸽舍—刘军 徐水 03-1132741 雨点 953.4704972 2012-12-18 16:04:22:797 1131傲龙鸽舍—刘军A
87 王学亮 门头沟 01-130305 雨点 952.5818581 2012-12-18 16:04:49:907 885王学亮B
88 朱连柱 天津 02-171134 灰 951.9915292 2012-12-18 16:05:07:947
89 夏丽洁 丰台 01-565870 雨点 951.9452515 2012-12-18 16:05:09:360 1415夏丽洁B
90 苏庆 丰台 01-856802 灰 951.6922591 2012-12-18 16:05:17:097 288苏庆A
91 天兵 石景山 01-605921 灰 951.6622215 2012-12-18 16:05:18:017 188天兵A
92 0705兄弟联盟 大兴 01-1125524 灰 951.2904875 2012-12-18 16:05:29:397 740705兄弟联盟A
93 三友联队 丰台 01-865172 雨点 949.5616555 2012-12-18 16:06:22:427 339三友联队B
94 飞云鸽舍 天津 02-103264 灰 948.4170456 2012-12-18 16:06:57:647 229飞云鸽舍A
95 王旭升 宣武 01-157505 灰白条 947.1722237 2012-12-18 16:07:36:043
96 魏书文 丰台 01-1074469 雨点 946.6621175 2012-12-18 16:07:51:807
97 李秀军 燕郊 03-223697 灰 945.9933474 2012-12-18 16:08:12:500 447李秀军A
98 KO园 门头沟 01-337459 灰 944.2224006 2012-12-18 16:09:07:440 174KO园A
99 郑顺利 天津 02-189094 灰 943.2562733 2012-12-18 16:09:37:497 395郑顺利A
100 东方明珠 河南洛阳 16-136081 灰 942.4296722 2012-12-18 16:10:03:263
101 李磊 房山 01-618295 灰花 941.9391007 2012-12-18 16:10:18:577 707李磊A
102 陈新建 丰台 01-219060 灰 941.2109938 2012-12-18 16:10:41:333
103 王福文+刘宏伟 通辽 05-340922 灰 940.5680347 2012-12-18 16:11:01:457 491王福文+刘宏伟B
104 付立忠 丰台 01-256061 石板 939.4992991 2012-12-18 16:11:34:970 537付立忠A
105 李丽 海淀 01-968646 灰花 938.8477965 2012-12-18 16:11:55:437 173李丽A
106 贺建国.李芳杰 门头沟 01-575667 雨点 938.1578408 2012-12-18 16:12:17:143 269贺建国.李芳杰C
107 胡维强 门头沟 01-582553 雨点 935.0633395 2012-12-18 16:13:54:890 358胡维强A
108 张越 丰台 01-186531 雨点 933.7128632 2012-12-18 16:14:37:753 1163张越C
109 禾祥兄弟 丰台 01-408954 雨点 933.5293455 2012-12-18 16:14:43:587 364禾祥兄弟A
110 王俊峰 海淀 01-936537 雨花 928.1812919 2012-12-18 16:17:34:613 454王俊峰B
111 KO园 门头沟 01-573252 灰 925.0378143 2012-12-18 16:19:16:063 174KO园A
112 海南鸽舍 西城 01-269782 雨点 922.2528352 2012-12-18 16:20:46:517 241海南鸽舍A
113 葛大印 大兴 01-539081 灰 911.1584557 2012-12-18 16:26:52:357 460葛大印A
114 齐朝阳 丰台 01-726785 雨点 909.7052059 2012-12-18 16:27:40:940 1265齐朝阳A
115 鹤喜鸽舍 石景山 01-183840 灰 907.8512603 2012-12-18 16:28:43:143 560鹤喜鸽舍A
116 吴振刚 朝阳 01-710982 红(绛) 906.6436553 2012-12-18 16:29:23:797 130吴振刚A
117 弘翼鸽舍 天津 02-109864 雨点 905.9894816 2012-12-18 16:29:45:863 538弘翼鸽舍A
118 田景武 门头沟 01-587459 灰 895.7197752 2012-12-18 16:35:36:530 297田景武A
119 春淼鸽苑 房山 01-398744 灰 894.7366952 2012-12-18 16:36:10:520 636春淼鸽苑A
120 夏丽洁 丰台 01-565851 灰 893.729769 2012-12-18 16:36:45:410 1415夏丽洁A
121 梁宝华 西城 01-053659 灰 891.6521125 2012-12-18 16:37:57:657
122 苏振勇 门头沟 01-460807 灰 888.3646381 2012-12-18 16:39:52:657 1381苏振勇A
123 张劲松+贾树 房山 01-382559 雨点 888.2256733 2012-12-18 16:39:57:537 407张劲松+贾树A
124 胜峰鸽舍 长春 07-138146 灰 887.595439 2012-12-18 16:40:19:687
125 闫广利 石景山 01-1078786 雨点 887.5146724 2012-12-18 16:40:22:530 367闫广利C
126 好友鸽舍 内蒙 05-116684 灰 887.5137059 2012-12-18 16:40:22:563 1126好友鸽舍A
127 白振海 顺义 01-673389 雨点 879.671274 2012-12-18 16:45:00:910 574白振海A
128 润先 通州 01-510340 灰 878.7323109 2012-12-18 16:45:34:567 601润先A
129 阿武 石景山 B-8679927 灰 871.4482918 2012-12-18 16:49:58:143
130 杨帆起航 昌平 01-696866 雨点 845.768118 2012-12-18 17:06:03:603 1101杨帆起航A
131 马建军 河北邢台 01-571684 灰 844.1495204 2012-12-18 17:07:06:423 1344马建军A
132 侯凤山 丰台 01-204213 雨点 319.7307043 2012-12-19 08:04:26:323 662侯凤山A
133 邱勇荐+杨祖铭 霸州 03-231974 雨点 318.8453282 2012-12-19 08:08:26:977 851邱勇荐+杨祖铭B
134 鸽联公社 天津 02-103005 灰 318.1032397 2012-12-19 08:11:49:717 476鸽联公社A
135 十一鸽舍 辽宁 06-342721 雨点 317.477849 2012-12-19 08:14:41:310 378十一鸽舍A
136 京广 丰台 01-557372 灰 316.8153052 2012-12-19 08:17:43:837
137 华冠鸽舍 河北高碑店 03-603835 灰白条 313.8547312 2012-12-19 08:31:28:867
138 韩国亮 丰台 01-206012 灰 313.7664807 2012-12-19 08:31:53:700 149韩国亮A
139 安徽胡本鸽舍-胡琳 蚌埠 12-179687 灰 313.6925587 2012-12-19 08:32:14:510 898安徽胡本鸽舍-胡琳A
140 天福鸽舍-陈铁峰 辽宁兴城 32-1078339 灰花 313.6718706 2012-12-19 08:32:20:337 936天福鸽舍-陈铁峰A
141 滕国强.吴孟春 丰台 01-237381 灰 313.6005449 2012-12-19 08:32:40:430 5滕国强.吴孟春A
142 吴振生 朝阳 01-033224 灰 313.5165023 2012-12-19 08:33:04:117 123吴振生B
143 江西龚友民 江西 14-118840 红(绛) 313.4691857 2012-12-19 08:33:17:457 486江西龚友民C
144 陈学旺+徐金明 平谷 01-262713 雨点 313.3304215 2012-12-19 08:33:56:603 1248陈学旺+徐金明A
145 张长江 昌平 01-724439 灰 312.0759754 2012-12-19 08:39:52:087
146 古东生 满城 03-657319 灰 311.9490366 2012-12-19 08:40:28:217
147 兰剑鸽舍 海淀 01-235878 雨点 311.5249069 2012-12-19 08:42:29:153 194兰剑鸽舍B
148 张柱强 天津 02-231914 灰花 310.7938954 2012-12-19 08:45:58:367 230张柱强A
149 刘宝林 朝阳 01-421944 灰白条 309.4311261 2012-12-19 08:52:31:027 129刘宝林A
150 北京顺达鸽舍 大兴 01-244979 灰 308.8047234 2012-12-19 08:55:32:677 314北京顺达鸽舍A
151 王成+谢立国 顺义 01-839185 灰 308.584375 2012-12-19 08:56:36:750 890王成+谢立国A
152 金羽 丰台 01-564885 灰白条 307.6715443 2012-12-19 09:01:03:163 686金羽A
153 邱勇荐+杨祖铭 霸州 03-231971 灰 307.2744615 2012-12-19 09:02:59:550 851邱勇荐+杨祖铭A
154 殷俊影 大兴 01-587200 雨花 307.1348998 2012-12-19 09:03:40:527
155 利豪鸽舍 朝阳 01-057689 灰 303.9470706 2012-12-19 09:19:26:757 308利豪鸽舍C
156 崔秀松 大兴 01-030487 灰 302.8178962 2012-12-19 09:25:06:703
157 张涛 大兴 01-097811 灰 302.7825473 2012-12-19 09:25:17:387 287张涛B
158 杨立忠 丰台 01-195614 雨点 301.7279251 2012-12-19 09:30:37:263 815杨立忠A
159 翔昊 山西大同 04-299775 灰 301.7068238 2012-12-19 09:30:43:687
160 万顺祥 包头 05-108486 灰 301.678089 2012-12-19 09:30:52:433
161 鑫旺长胜 河北高碑店 03-454612 灰 301.6595595 2012-12-19 09:30:58:077 32鑫旺长胜A
162 郑宝印 丰台 01-193716 雨点 301.6453896 2012-12-19 09:31:02:390 515郑宝印B
163 孙永梁 海淀 01-927091 雨点 301.6014207 2012-12-19 09:31:15:783 451孙永梁A
164 奥翰轩鸽舍 门头沟 32-971262 雨点 301.4816383 2012-12-19 09:31:52:287 1239奥翰轩鸽舍A
165 鞠孟奇 石景山 01-418480 雨花 301.0977285 2012-12-19 09:33:49:477
166 宋玉生 丰台 01-246435 灰 300.8944097 2012-12-19 09:34:51:660
167 尚英 房山 01-502860 雨点 300.8119149 2012-12-19 09:35:16:917 138尚英B
168 李凤潮 大兴 01-310689 灰白条 300.6869408 2012-12-19 09:35:55:203 428李凤潮A
169 穆大伟 乌兰浩特 05-420136 红轮 300.6808067 2012-12-19 09:35:57:083 909穆大伟A
170 吕春雷+张宝顺 大兴 01-602616 灰白条 300.6458995 2012-12-19 09:36:07:783 471吕春雷+张宝顺E
171 超亚轴承机电有限公司 河北宁晋 22-298057 灰 300.6076218 2012-12-19 09:36:19:517 375超亚轴承机电有限公司A
172 张淼 丰台 01-851775 灰 300.5137367 2012-12-19 09:36:48:317 2张淼A
173 李丽 海淀 01-201022 灰 299.6724195 2012-12-19 09:41:07:183 173李丽C
174 天成鸽舍 长春 07-178293 雨花 297.6819854 2012-12-19 09:51:25:453
175 万邦+福建莆田 无 13-010584 雨花 297.6411497 2012-12-19 09:51:38:227
176 朱继清 江西广丰 14-094421 灰 297.1194199 2012-12-19 09:54:21:700 791朱继清B
177 张侵杰 朝阳 01-184779 白花 296.4197303 2012-12-19 09:58:01:840 738张侵杰A
178 三友联队 丰台 01-202201 灰 296.2184316 2012-12-19 09:59:05:367 339三友联队A
179 付来军.付浩文 西城 01-856040 雨白条 295.6434676 2012-12-19 10:02:07:290
180 阿才鸽舍 朝阳 01-226956 灰 295.600329 2012-12-19 10:02:20:967 687阿才鸽舍A
181 江宏永 重庆永川 31-181656 灰 295.3522097 2012-12-19 10:03:39:717 198江宏永A
182 侯润彬 东城 01-990738 雨白条 295.3341626 2012-12-19 10:03:45:450 186侯润彬A
183 冯阔 高碑店 01-910666 雨点 295.2181451 2012-12-19 10:04:22:320
184 鑫宇鸽舍 北京 01-444648 雨点 295.1831582 2012-12-19 10:04:33:447 302鑫宇鸽舍B
185 海涛鸽舍 西城 01-386607 石板 295.1565706 2012-12-19 10:04:41:903 507海涛鸽舍A
186 北京598鸽舍 丰台 01-239134 灰 294.9734771 2012-12-19 10:05:40:173 81北京598鸽舍B
187 天兵 石景山 01-605925 雨点 294.3988959 2012-12-19 10:08:43:517 188天兵A
188 郑宝印 丰台 01-193734 灰 294.245334 2012-12-19 10:09:32:637 515郑宝印B
189 腾飞鸽舍张庆文 鞍山 06-190964 灰 294.151627 2012-12-19 10:10:02:637 1319腾飞鸽舍张庆文A
190 卢庆伍 丰台 01-879652 花 293.9599416 2012-12-19 10:11:04:067 928卢庆伍A
191 金牛鸽舍 邢台 32-496227 灰 293.9580736 2012-12-19 10:11:04:663 350金牛鸽舍A
192 北京百鸟园赛鸽俱乐部 大兴 01-624814 灰 293.9510354 2012-12-19 10:11:06:920 1096北京百鸟园赛鸽俱乐部A
193 郭秋明 石景山 01-118059 红轮 293.8948821 2012-12-19 10:11:24:933 331郭秋明A
194 张长江 昌平 01-724440 雨点 293.7577894 2012-12-19 10:12:08:933 414张长江A
195 武昌鸽舍 香河 03-681663 灰 293.6656935 2012-12-19 10:12:38:517 1085武昌鸽舍A
196 鑫宇鸽舍 北京 03-1114736 灰 293.5082289 2012-12-19 10:13:29:137 302鑫宇鸽舍B
197 庆涛鸽舍 天津 02-103337 灰 293.4174296 2012-12-19 10:13:58:353
198 金伟鱼行 辽宁鞍山 06-198721 灰 293.2619815 2012-12-19 10:14:48:410 1366金伟鱼行C
199 韩金海+徐阳 石景山 01-141343 雨点 293.1044595 2012-12-19 10:15:39:190 1020韩金海+徐阳C
200 春淼鸽苑 房山 01-398735 雨白条 292.9890777 2012-12-19 10:16:16:420 636春淼鸽苑A
201 杨帆起航 昌平 01-695581 灰 292.9369363 2012-12-19 10:16:33:253 1101杨帆起航A
202 龙虎缘 大兴 01-1091283 雨点 292.6426454 2012-12-19 10:18:08:380
203 温国平.岳安林 包头 05-081225 灰 292.174419 2012-12-19 10:20:40:120 1132温国平.岳安林A
204 于向东 丰台 01-258762 雨点 291.4659909 2012-12-19 10:24:30:633 24于向东A
205 李全喜 朝阳 01-768191 灰 291.3937935 2012-12-19 10:24:54:187
206 宏玉鸽舍 长春 07-146461 灰 290.64861 2012-12-19 10:28:57:993 646宏玉鸽舍B
207 李恩东 丰台 01-423078 灰 290.4656724 2012-12-19 10:29:58:040
208 双巨鸽舍 海淀 01-171854 灰 290.4632366 2012-12-19 10:29:58:840
209 利民兄弟鸽舍 顺义 01-636870 雨点 290.3117446 2012-12-19 10:30:48:620 864利民兄弟鸽舍A
210 郭晓 河南洛阳 16-134809 灰 290.1444598 2012-12-19 10:31:43:650
211 全球通.董林 朝阳 01-562752 雨点 290.0929735 2012-12-19 10:32:00:600
212 金泰鸽舍 丰台 01-1043245 灰 289.4004213 2012-12-19 10:35:49:183 1129金泰鸽舍A
213 穆建国 石景山 01-416953 雨点 289.3942042 2012-12-19 10:35:51:240 597穆建国A
214 李兴民 大兴 32-966131 雨点 289.3868448 2012-12-19 10:35:53:677 969李兴民C
215 利民鸽舍 大兴 01-875157 灰 289.3668904 2012-12-19 10:36:00:280
216 北京正阳 房山 01-517788 雨点 288.9216773 2012-12-19 10:38:27:840 443北京正阳A
217 杜秀春 西城 01-1086554 雨点 287.8973402 2012-12-19 10:44:09:077 577杜秀春A
218 张广学 门头沟 01-585495 灰 287.6370571 2012-12-19 10:45:36:170 521张广学A
219 张兴国 门头沟 01-574469 灰 287.3843496 2012-12-19 10:47:00:883 177张兴国B
220 北京天宇鸽舍+马崇旺 西城 01-169948 灰 287.3326285 2012-12-19 10:47:18:237 1146北京天宇鸽舍+马崇旺A
221 宝鹏鸽舍 朝阳 01-747452 灰 287.2924946 2012-12-19 10:47:31:710 8宝鹏鸽舍B
222 邢胜利 门头沟 01-597297 灰 287.2443767 2012-12-19 10:47:47:867
223 曹瑞森 大兴 01-610282 雨点 287.2361973 2012-12-19 10:47:50:613 663曹瑞森A
224 于洪章 丰台 01-240580 雨点 287.230829 2012-12-19 10:47:52:417 469于洪章B
225 马骁 大兴 01-475130 雨点 287.2193815 2012-12-19 10:47:56:263
226 孙衍林 石景山 01-142663 雨点 287.2068573 2012-12-19 10:48:00:470 1049孙衍林A
227 杜金刚 丰台 01-1086500 雨点 287.0480933 2012-12-19 10:48:53:830 751杜金刚A
228 山西张健铨 山西阳泉 04-541576 灰 286.9554784 2012-12-19 10:49:24:987 1025山西张健铨A
229 太新杰 河北 03-1188081 灰 286.0887181 2012-12-19 10:54:17:547
230 管宝元 丰台 01-248051 雨点 286.0762273 2012-12-19 10:54:21:777 143管宝元A
231 利豪鸽舍 朝阳 01-137595 灰 285.7701641 2012-12-19 10:56:05:513 308利豪鸽舍C
232 纯蒙鸽舍 丰台 01-258267 灰 285.7585705 2012-12-19 10:56:09:447 950纯蒙鸽舍A
233 马征 大兴 01-429162 灰 285.5416325 2012-12-19 10:57:23:120 346马征C
234 刘立志 朝阳 01-061553 雨白条 285.5205691 2012-12-19 10:57:30:277
235 高宽 丰台 01-202635 灰 285.4277698 2012-12-19 10:58:01:830
236 0705兄弟联盟 大兴 01-1125527 雨白条 285.3546152 2012-12-19 10:58:26:720 740705兄弟联盟B
237 田德启 门头沟 01-150730 雨点 285.3393324 2012-12-19 10:58:31:920 421田德启B
238 杨振义 大兴 01-093594 雨点 285.2463514 2012-12-19 10:59:03:573 390杨振义A
239 孙克强 房山 01-551366 灰 285.227601 2012-12-19 10:59:09:960 718孙克强A
240 晏来平 石景山 01-605917 灰 285.2079811 2012-12-19 10:59:16:643
241 付长贵 门头沟 01-306961 红轮 285.0868989 2012-12-19 10:59:57:907 1160付长贵B
242 尹国强 丰台 01-605601 灰 285.081637 2012-12-19 10:59:59:703 180尹国强A
243 华冠鸽舍 河北高碑店 03-603818 灰花 285.0746567 2012-12-19 11:00:02:083 281华冠鸽舍A
244 吕春雷+张宝顺 大兴 01-602793 灰 285.0655711 2012-12-19 11:00:05:180 471吕春雷+张宝顺C
245 爱新鸽舍+畯析鸽业 大兴 01-1074295 雨点 285.0503456 2012-12-19 11:00:10:373 185爱新鸽舍+畯析鸽业A
246 刘金贵 大厂 01-434474 雨白条 284.6831748 2012-12-19 11:02:15:747 441刘金贵A
247 雷关良+田海涛 丰台 01-612683 灰 284.278904 2012-12-19 11:04:34:167 232雷关良+田海涛A
248 鑫旺长胜 河北高碑店 03-454618 灰 284.2479751 2012-12-19 11:04:44:773 32鑫旺长胜A
249 江亮 石景山 32-334560 灰 284.1965984 2012-12-19 11:05:02:397
250 石庆 丰台 01-415104 雨点 284.0716349 2012-12-19 11:05:45:287 305石庆C
251 爱新鸽舍+畯析鸽业 大兴 01-257281 雨点 284.051044 2012-12-19 11:05:52:357 185爱新鸽舍+畯析鸽业A
252 蔡安春 丰台 01-092273 灰 283.8721735 2012-12-19 11:06:53:827 145蔡安春A
253 陈广华 房山 01-207769 灰 283.5804901 2012-12-19 11:08:34:227 1380陈广华A
254 陈会来 石景山 01-389361 灰 283.5556845 2012-12-19 11:08:42:777 293陈会来A
255 福缘鸽舍 丰台 01-886312 灰 283.5237408 2012-12-19 11:08:53:787 578福缘鸽舍A
256 酒仙三友 朝阳 01-484318 灰白条 283.5208543 2012-12-19 11:08:54:780 656酒仙三友A
257 邱勇荐+杨祖铭 霸州 03-232000 雨点 283.3830507 2012-12-19 11:09:42:307 851邱勇荐+杨祖铭B
258 夏丽洁 丰台 01-457197 灰 282.9845653 2012-12-19 11:11:59:997 1415夏丽洁A
259 鞍钢机总鸽舍.王小刚 鞍山 06-196153 雨点 282.9669635 2012-12-19 11:12:06:090 1323鞍钢机总鸽舍.王小刚A
260 北京国际开心鸽苑 丰台 01-073435 灰 282.8623514 2012-12-19 11:12:42:307 218北京国际开心鸽苑A
261 榕源鸽舍 辽宁 06-179833 灰 282.8596921 2012-12-19 11:12:43:227
262 金泰鸽舍 丰台 01-1043257 雨点 282.7983531 2012-12-19 11:13:04:473 1129金泰鸽舍C
263 翔胜鸽舍 河南 32-1195894 灰 282.7386679 2012-12-19 11:13:25:157 842翔胜鸽舍A
264 唐桂英 丰台 01-457141 灰 282.6082555 2012-12-19 11:14:10:383 42唐桂英A
