北京金刚鸽舍
地 区:北 京
文章总数:58篇
推荐篇数:0篇
留言数量:17条
访问次数:
鸽舍积分:40
建立时间:2011-12-23
名次 会员姓名 棚号 足环号 赛鸽资料 归巢时间 鸽棚经纬度 空距 分速
1 张继刚 14831 08-01-172411 雄-红轮-黄 2008-10-25 10:59:04 116°42′55.62″39°47′31.32″ 290.25 1388.313
2 张立军 21628 08-01-480689 雌 灰 黄 2008-10-25 11:08:47 116°42′18.06″39°54′41.82″ 302.135 1380.9784
3 赵明刚 00520 08-01-969112 雄-灰-黄 2008-10-25 11:00:38 116°47′40.08″39°45′47.34″ 290.091 1377.2324
4 刘朋 22151 06-01-566423 雄 雨点 砂 2008-10-25 11:11:09 116°40′48.84″39°56′32.82″ 304.52 1376.9839
5 张殿江 22709 07-01-367906 雌 灰 砂 2008-10-25 11:14:49 116°44′58.68″39°58′11.10″ 309.548 1376.8906
6 刘朋 22151 06-01-566439 雌 灰 砂 2008-10-25 11:11:16 116°40′48.84″39°56′32.82″ 304.52 1376.2577
7 陈爱军 28299 08-01-820917 雌-灰-黄 2008-10-25 11:08:40 116°46′34.26″39°52′35.22″ 300.909 1376.108
8 刘朋 22151 07-01-714165 雄 灰 砂 2008-10-25 11:11:26 116°40′48.84″39°56′32.82″ 304.52 1375.2222
9 刘朋 22151 08-01-781014 雄 灰 黄 2008-10-25 11:11:32 116°40′48.84″39°56′32.82″ 304.52 1374.6014
10 刘朋 22151 08-01-818784 雄 灰雨点 砂 2008-10-25 11:11:36 116°40′48.84″39°56′32.82″ 304.52 1374.1876
11 刘朋 22151 07-01-394978 雌 雨点 黄 2008-10-25 11:11:39 116°40′48.84″39°56′32.82″ 304.52 1373.8777
12 张殿江 22709 07-01-394022 雌 雨点 黄 2008-10-25 11:15:20 116°44′58.68″39°58′11.10″ 309.548 1373.734
13 刘朋 22151 07-01-714177 雄 雨点 黄 2008-10-25 11:11:44 116°40′48.84″39°56′32.82″ 304.52 1373.3615
14 史德泉 03017 08-01-694777 雌-雨点-黄 2008-10-25 11:06:57 116°51′49.98″39°48′54.66″ 297.844 1372.8693
15 袁德旺 21633 08-01-189573 雄-灰-黄 2008-10-25 11:10:26 116°42′03.78″39°54′42.60″ 302.03 1370.165
16 洪潮 14381 07-01-346343 雌-灰-啥 2008-10-25 11:12:04 116°41′45.66″39°56′06.06″ 304.253 1370.0973
17 刘朋 22151 07-01-714157 雌 雨白条 黄 2008-10-25 11:12:39 116°40′48.84″39°56′32.82″ 304.52 1367.7072
18 刘朋 22151 07-01-550648 雄 雨点 黄 2008-10-25 11:12:42 116°40′48.84″39°56′32.82″ 304.52 1367.4
19 刘朋 22151 08-01-781001 雌 雨白条 黄 2008-10-25 11:12:45 116°40′48.84″39°56′32.82″ 304.52 1367.0931
20 洪潮 14381 07-01-346315 雌-雨白条-黄- 2008-10-25 11:12:37 116°41′45.66″39°56′06.06″ 304.253 1366.7124
21 洪潮 14381 381*03 - - - 2008-10-25 11:12:39 116°41′45.66″39°56′06.06″ 304.253 1366.5079
22 王德海 17860 08-01-726154 雄 雨点 黄 2008-10-25 11:08:13 116°43′40.86″39°51′47.58″ 297.933 1365.308
23 崔彦军 21803 803*01 - - - 2008-10-25 11:09:30 116°40′54.48″39°53′39.18″ 299.601 1364.9249
24 洪潮 14381 381*04 - - - 2008-10-25 11:13:08 116°41′45.66″39°56′06.06″ 304.253 1363.5481
25 李成杰 21545 545*01 - - - 2008-10-25 11:16:01 116°47′27.06″39°56′33.96″ 308.157 1363.4259
26 赵明刚 00520 520*02 - - - 2008-10-25 11:03:32 116°47′40.08″39°45′47.34″ 290.091 1358.5282
27 李成杰 21545 545*02 - - - 2008-10-25 11:17:17 116°47′27.06″39°56′33.96″ 308.157 1355.8278
28 王德海 17860 08-01-025794 雄 灰 砂 2008-10-25 11:09:47 116°43′40.86″39°51′47.58″ 297.933 1355.5763
29 张继刚 14831 831*02 - - - 2008-10-25 11:04:19 116°42′55.62″39°47′31.32″ 290.25 1354.3042
30 崔彦军 21803 803*02 - - - 2008-10-25 11:11:16 116°40′54.48″39°53′39.18″ 299.601 1354.0267
31 任瑞富 00289 289*01 - - - 2008-10-25 11:09:30 116°49′21.96″39°48′53.16″ 296.305 1349.9088
32 李连芝 23018 018*01 - - - 2008-10-25 11:14:22 116°43′40.08″39°54′36.66″ 302.73 1349.2644
33 孙玉强 10771 771*01 - - - 2008-10-25 11:17:06 116°43′36.78″39°56′42.06″ 306.272 1348.6217
34 王德海 17860 08-01-153891 雌 灰 砂 2008-10-25 11:11:00 116°43′40.86″39°51′47.58″ 297.933 1348.1132
35 张国旺 815480 548*01 - - - 2008-10-25 11:12:40 116°41′11.16″39°53′48.60″ 300.018 1347.386
36 董庆 26449 07-01-003316 雌 灰 砂 2008-10-25 11:14:56 116°39′14.58″39°56′10.50″ 303.063 1347.3459
37 扬雪东 30560 560*01 - - - 2008-10-25 11:05:31 116°42′45.72″39°47′38.76″ 290.367 1347.3063
38 李成杰 21545 545*03 - - - 2008-10-25 11:18:49 116°47′27.06″39°56′33.96″ 308.157 1346.7418
39 王德海 17860 08-01-165954 雌 深雨点 黄 2008-10-25 11:11:14 116°43′40.86″39°51′47.58″ 297.933 1346.6915
40 张彤林 21754 754*01 - - - 2008-10-25 11:12:01 116°39′18.42″39°53′47.10″ 298.981 1346.6599
41 王德海 17860 08-01-251282 雄 深雨点 黄 2008-10-25 11:11:16 116°43′40.86″39°51′47.58″ 297.933 1346.4883
42 李成杰 21545 545*01 - - - 2008-10-25 11:18:59 116°47′27.06″39°56′33.96″ 308.157 1345.762
43 董庆 26449 08-01-175823 雌 花 砂 2008-10-25 11:15:14 116°39′14.58″39°56′10.50″ 303.063 1345.5514
44 唐宝全 21875 07-01-535814 - - - 2008-10-25 11:13:36 116°38′37.26″39°54′57.66″ 300.65 1344.5885
45 李成杰 21545 545*04 - - - 2008-10-25 11:19:12 116°47′27.06″39°56′33.96″ 308.157 1344.4896
46 韩建新 08570 570*01 - - - 2008-10-25 11:11:51 116°35′49.38″39°54′23.82″ 298.256 1344.4039
47 唐宝全 21875 08-01-157180 - - - 2008-10-25 11:13:40 116°38′37.26″39°54′57.66″ 300.65 1344.1875
48 建辉鸽舍 00735 735*01 - - - 2008-10-25 11:13:52 116°46′33.42″39°52′34.56″ 300.883 1344.0275
49 袁德旺 21633 633*02 - - - 2008-10-25 11:14:44 116°42′03.78″39°54′42.60″ 302.03 1343.9485
50 唐宝全 21875 08-01-460233 - - - 2008-10-25 11:13:47 116°38′37.26″39°54′57.66″ 300.65 1343.4872
51 郝荣松 22367 367*01 - - - 2008-10-25 11:08:43 116°35′28.20″39°51′52.50″ 293.715 1342.9015
52 张建国 01175 175*01 - - - 2008-10-25 11:13:24 116°39′01.80″39°54′27.00″ 299.981 1342.7976
53 张殿江 22709 07-01-723391 雄 灰 黄 2008-10-25 11:20:32 116°44′58.68″39°58′11.10″ 309.548 1342.7474
54 李成杰 21545 545*05 - - - 2008-10-25 11:19:37 116°47′27.06″39°56′33.96″ 308.157 1342.0497
55 张建 22233 233*01 - - - 2008-10-25 11:15:17 116°39′28.98″39°55′39.42″ 302.295 1341.8439
56 王吉祥 19286 286*01 - - - 2008-10-25 11:13:32 116°47′40.92″39°51′36.90″ 299.904 1341.6525
57 张继刚 14831 831*03 - - - 2008-10-25 11:06:25 116°42′55.62″39°47′31.32″ 290.25 1341.1627
58 张建国 01175 175*02 - - - 2008-10-25 11:13:50 116°39′01.80″39°54′27.00″ 299.981 1340.1982
59 胡介松 14877 877*01 - - - 2008-10-25 11:10:24 116°42′20.10″39°50′43.26″ 295.361 1340.1134
60 唐宝全 21875 08-01-460232 - - - 2008-10-25 11:14:22 116°38′37.26″39°54′57.66″ 300.65 1339.9939
61 李成杰 21545 545*02 - - - 2008-10-25 11:20:02 116°47′27.06″39°56′33.96″ 308.157 1339.6191
62 李成杰 21545 545*06 - - - 2008-10-25 11:20:08 116°47′27.06″39°56′33.96″ 308.157 1339.037
63 王奉武 29458 458*01 - - - 2008-10-25 11:15:20 116°39′02.82″39°55′21.78″ 301.563 1338.2975
64 刘振明 22485 485*01 - - - 2008-10-25 11:12:35 116°42′07.14″39°52′08.22″ 297.659 1337.2926
65 侯卫国 23034 034*01 - - - 2008-10-25 11:10:40 116°45′57.42″39°49′19.68″ 295.042 1337.0481
66 李成杰 21545 545*07 - - - 2008-10-25 11:20:29 116°47′27.06″39°56′33.96″ 308.157 1337.0037
67 李成杰 21545 545*08 - - - 2008-10-25 11:20:42 116°47′27.06″39°56′33.96″ 308.157 1335.7478
68 建辉鸽舍 00735 735*03 - - - 2008-10-25 11:15:19 116°46′33.42″39°52′34.56″ 300.883 1335.3782
69 李志国 22840 840*01 - - - 2008-10-25 11:11:05 116°44′42.78″39°49′46.86″ 295.095 1334.7684
70 贾云强 08256 08-01-065582 雄 灰白条 砂 2008-10-25 11:16:08 116°48′46.68″39°52′13.74″ 301.579 1333.6338
71 建辉鸽舍 00735 735*04 - - - 2008-10-25 11:15:37 116°46′33.42″39°52′34.56″ 300.883 1333.6025
72 李成杰 21545 545*09 - - - 2008-10-25 11:21:10 116°47′27.06″39°56′33.96″ 308.157 1333.051
73 马仲喜 14698 698*01 - - - 2008-10-25 11:11:31 116°42′40.62″39°50′31.02″ 295.202 1332.64
74 李成杰 21545 545*03 - - - 2008-10-25 11:21:18 116°47′27.06″39°56′33.96″ 308.157 1332.2828
75 周建国 19075 075*01 - - - 2008-10-25 11:13:56 116°47′21.30″39°50′42.66″ 298.189 1331.5974
76 袁宏志 21649 649*01 - - - 2008-10-25 11:13:42 116°43′05.46″39°51′55.38″ 297.827 1331.3679
77 李成杰 21545 545*10 - - - 2008-10-25 11:21:33 116°47′27.06″39°56′33.96″ 308.157 1330.8444
78 洪潮 14381 381*05 - - - 2008-10-25 11:18:37 116°41′45.66″39°56′06.06″ 304.253 1330.8433
79 王吉祥 19286 286*02 - - - 2008-10-25 11:15:27 116°47′40.92″39°51′36.90″ 299.904 1330.2462
80 王德海 17860 08-01-153892 雌 灰 黄 2008-10-25 11:13:59 116°43′40.86″39°51′47.58″ 297.933 1330.1572
81 王奉武 29458 458*02 - - - 2008-10-25 11:16:48 116°39′02.82″39°55′21.78″ 301.563 1329.6428
82 孟庆宇 21854 854*01 - - - 2008-10-25 11:18:54 116°41′44.46″39°56′05.04″ 304.213 1329.0215
83 郭洪生 29013 013*01 - - - 2008-10-25 11:18:17 116°41′42.66″39°55′36.18″ 303.372 1328.9277
84 李成杰 21545 545*04 - - - 2008-10-25 11:22:00 116°47′27.06″39°56′33.96″ 308.157 1328.2629
85 李成杰 21545 545*11 - - - 2008-10-25 11:22:01 116°47′27.06″39°56′33.96″ 308.157 1328.1675
86 张栋 22507 507*01 - - - 2008-10-25 11:17:00 116°39′27.84″39°55′04.80″ 301.291 1327.2731
87 王汉民 22418 418*01 - - - 2008-10-25 11:07:54 116°41′15.30″39°47′27.60″ 289.207 1327.2465
88 尹宝来 21556 556*01 - - - 2008-10-25 11:18:54 116°41′11.94″39°55′54.36″ 303.621 1326.4352
89 郭洪生 29013 013*02 - - - 2008-10-25 11:18:44 116°41′42.66″39°55′36.18″ 303.372 1326.3132
90 张国旺 815480 548*02 - - - 2008-10-25 11:16:17 116°41′11.16″39°53′48.60″ 300.018 1325.8513
91 李连芝 23018 018*02 - - - 2008-10-25 11:18:27 116°43′40.08″39°54′36.66″ 302.73 1325.1478
92 陈大所 895816 581*01 - - - 2008-10-25 11:16:29 116°45′52.02″39°52′19.56″ 300.066 1324.8923
93 赵明刚 00520 520*03 - - - 2008-10-25 11:08:58 116°47′40.08″39°45′47.34″ 290.091 1324.8179
94 蔡红卫 000218 021*01 - - - 2008-10-25 11:15:39 116°35′22.80″39°54′53.04″ 298.879 1324.5248
95 徐建全 23175 175*01 - - - 2008-10-25 11:23:39 116°41′38.28″39°59′10.26″ 309.463 1324.4725
96 洪潮 14381 381*06 - - - 2008-10-25 11:19:43 116°41′45.66″39°56′06.06″ 304.253 1324.4705
97 李成杰 21545 545*05 - - - 2008-10-25 11:22:40 116°47′27.06″39°56′33.96″ 308.157 1324.4569
98 孟庆宇 21854 854*02 - - - 2008-10-25 11:19:43 116°41′44.46″39°56′05.04″ 304.213 1324.2964
99 建辉鸽舍 00735 735*06 - - - 2008-10-25 11:17:13 116°46′33.42″39°52′34.56″ 300.883 1324.2115
100 孟庆宇 21854 854*03 - - - 2008-10-25 11:19:51 116°41′44.46″39°56′05.04″ 304.213 1323.5284
登录发表评论回复,APP可随时查收消息提醒哦~
回复
匿名
中信网友
全部回复()
相关知识
2008年秋北京金羽翔风赛鸽俱乐部300公里成绩
300公里艺嘉凯旋赛鸽俱乐部4730羽精英赛成绩
2024年北京翔飞赛鸽俱乐部240公里友谊赛 比赛规程
2015北京航宇赛鸽俱乐部300公里3127羽大奖赛成绩
北京金刚鸽舍
北京聚翔300公里大奖赛成绩
金刚鸽舍赛绩
梦达腾羽2013春季300公里比赛成绩
北京三路通顺信鸽养殖中心300公里预赛前100名成绩
2023年赛场上的焦点英雄 鸽友眼中的“神奇小鸟”
网址: 2008年秋北京金羽翔风赛鸽俱乐部300公里成绩 https://m.mcbbbk.com/newsview303563.html
上一篇: 金刚鸽鸽第二个账号的视频 |
下一篇: 什么样的鸽子做种好 |