召唤兽的资质介绍.
名称 力量 耐力 体力 灵巧 心力
小灰狼 1.20834 1.46727 1.26588 1.03572 1.20834
怪草芽 1.29465 1.09326 1.09326 1.23711 1.46727
小野猪 1.23711 1.46727 1.23711 1.00695 1.23711
木桩人 1.26588 1.46727 1.26588 1.20834 0.97818
小岩怪 1.43208 1.377 1.07406 1.18422 1.54224
小狐狸 1.34946 1.54224 1.43208 1.07406 1.21176
小老虎 1.377 1.56978 1.34946 1.01898 1.29438
火蛞蝓 1.40454 1.43208 0.99144 1.59732 1.18422
莲花灯 1.40454 1.32192 1.1016 1.21176 1.56978
大野猪 1.377 1.56978 1.377 1.04652 1.2393
阿吉 1.47336 1.13133 1.36812 1.63122 1.36812
妖精之实 1.44705 1.36812 1.13133 1.36812 1.65753
孤魂 1.44705 1.39443 1.39443 1.07871 1.65753
野鬼 1.47336 1.39443 1.36812 1.10502 1.63122
山贼 1.42074 1.42074 1.39443 1.36812 1.36812
蒙面人 1.42074 1.36812 1.36812 1.42074 1.39443
眨眼鸟 1.5048 1.73052 1.42956 1.20384 1.40448
小土龙 1.52988 1.17876 1.40448 1.70544 1.45464
木臼犬 1.5048 1.70544 1.40448 1.5048 1.15368
少女幽魂 1.47972 1.42956 1.45464 1.20384 1.70544
孔雀 1.52988 1.70544 1.47972 1.17876 1.3794
独角麒麟 1.5048 1.15368 1.47972 1.73052 1.40448
灯笼鱼 1.5741 1.4787 1.21635 1.4787 1.7649
火元素 1.55025 1.50255 1.07325 1.59795 1.78875
毒刺花 1.55025 1.50255 1.1925 1.4787 1.78875
战将之魂 1.5741 1.4787 1.4787 1.21635 1.7649
遗骸战士 1.55025 1.50255 1.45485 1.21635 1.78875
将军弩 1.5264 1.74105 1.55025 1.50255 1.1925
巨岩怪 1.5834 1.53816 1.22148 1.51554 1.83222
长牙猪 1.5834 1.83222 1.51554 1.22148 1.53816
莲花精 1.56078 1.51554 1.26672 1.53816 1.8096
虎王 1.5834 1.8096 1.56078 1.2441 1.49292
九尾狐狸 1.56078 1.8096 1.51554 1.26672 1.53816
强盗 1.56078 1.53816 1.51554 1.53816 1.53816
相关知识
梦幻西游召唤兽相关—宠物与召唤兽
召唤兽解析(一):资质与成长
宠物与召唤兽
大话水浒召唤兽资质介绍 大话手游宠物资质与洗练 知识库
召唤兽降低寿命及资质降低介绍
大话西游手游普通召唤兽技能
梦幻西游召唤兽深度解析:资质与成长的重要性
从零开始深度解析梦幻西游召唤兽:资质与成长的重要性
梦幻西游召唤兽技能大全-召唤兽技能图鉴
梦幻西游怎么快速降低召唤兽寿命和资质
网址: [宠物]普通召唤兽的资质列表 https://m.mcbbbk.com/newsview896963.html
上一篇: 水浒神兽攻略图文详细攻略【水浒手 |
下一篇: 小佩宠物(东绣路店) |