Find today's sunrise times for every major city in United Kingdom . Sunrise.am tracks daily sunrise, sunrise, sunset and twilight for cities across United Kingdom — updated every day with accurate astronomical data. Whether you're planning a sunrise hike, photographing the golden hour, or simply curious about how daylight changes through the year in United Kingdom, this page gives you the times you need at a glance.
Browse United Kingdom cities below for local sunrise times, or visit the Sunrise & Sunset Calendar to see a full month of sun times for any city. Looking for the opposite event? See sunset times in United Kingdom.
As the Earth rotates into this Friday, United Kingdom follows a seasonal transition solar path dictated by its high-latitude geography. In the capital, London, the first light breaks at 04:51. Across the country, the arrival of light is staggered by 26 minutes today; dawn begins first in Edinburgh (04:37), eventually reaching Cardiff at 05:03.
Switch to Sunset »
May 29
03:01 - 04:06
21:50 - 22:56
Total: 2h 10m
04:06 - 04:52
21:05 - 21:50
Total: 1h 31m
04:52 - 21:05
Total: 16h 13m
━
12:58
00:00
Altitude: 0°
Heading: N (0°)
Position: Night
| Day | Sunrise/Sunset | Daylight | Astronomical Twilight | Nautical Twilight | Civil Twilight | Solar Noon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunrise | Sunset | Length | Diff. | Start | End | Start | End | Start | End | Time | Sun Dist. (Mil km) | |
| 1 | 05:32 ↑ 64° ENE | 20:23 ↑ 296° WNW | 14h 50m | +3m 31s | 03:03 | 22:54 | 04:04 | 21:52 | 04:53 | 21:02 | 12:57 | 150.72 |
| 2 | 05:30 ↑ 64° ENE | 20:25 ↑ 297° WNW | 14h 54m | +3m 30s | 03:00 | 22:57 | 04:02 | 21:54 | 04:51 | 21:04 | 12:57 | 150.76 |
| 3 | 05:29 ↑ 63° ENE | 20:26 ↑ 297° WNW | 14h 57m | +3m 28s | 02:56 | 23:01 | 03:59 | 21:56 | 04:49 | 21:06 | 12:57 | 150.80 |
| 4 | 05:27 ↑ 63° ENE | 20:28 ↑ 298° WNW | 15h 01m | +3m 26s | 02:52 | 23:04 | 03:57 | 21:59 | 04:47 | 21:08 | 12:57 | 150.83 |
| 5 | 05:25 ↑ 62° ENE | 20:29 ↑ 298° WNW | 15h 04m | +3m 24s | 02:49 | 23:08 | 03:54 | 22:01 | 04:45 | 21:10 | 12:57 | 150.87 |
| 6 | 05:23 ↑ 62° ENE | 20:31 ↑ 299° WNW | 15h 07m | +3m 22s | 02:45 | 23:12 | 03:52 | 22:03 | 04:43 | 21:11 | 12:57 | 150.91 |
| 7 | 05:22 ↑ 61° ENE | 20:33 ↑ 299° WNW | 15h 11m | +3m 20s | 02:41 | 23:16 | 03:49 | 22:06 | 04:41 | 21:13 | 12:57 | 150.95 |
| 8 | 05:20 ↑ 61° ENE | 20:34 ↑ 300° WNW | 15h 14m | +3m 18s | 02:37 | 23:20 | 03:47 | 22:08 | 04:39 | 21:15 | 12:57 | 150.98 |
| 9 | 05:18 ↑ 60° ENE | 20:36 ↑ 300° WNW | 15h 17m | +3m 16s | 02:33 | 23:24 | 03:44 | 22:10 | 04:37 | 21:17 | 12:56 | 151.02 |
| 10 | 05:16 ↑ 60° ENE | 20:37 ↑ 300° WNW | 15h 20m | +3m 13s | 02:29 | 23:28 | 03:42 | 22:13 | 04:35 | 21:19 | 12:56 | 151.05 |
| 11 | 05:15 ↑ 59° ENE | 20:39 ↑ 301° WNW | 15h 24m | +3m 11s | 02:25 | 23:32 | 03:40 | 22:15 | 04:34 | 21:20 | 12:56 | 151.09 |
| 12 | 05:13 ↑ 59° ENE | 20:41 ↑ 301° WNW | 15h 27m | +3m 08s | 02:20 | 23:37 | 03:37 | 22:17 | 04:32 | 21:22 | 12:56 | 151.12 |
| 13 | 05:12 ↑ 58° ENE | 20:42 ↑ 302° WNW | 15h 30m | +3m 06s | 02:16 | 23:41 | 03:35 | 22:20 | 04:30 | 21:24 | 12:56 | 151.16 |
| 14 | 05:10 ↑ 58° ENE | 20:44 ↑ 302° WNW | 15h 33m | +3m 03s | 02:11 | 23:46 | 03:33 | 22:22 | 04:28 | 21:26 | 12:56 | 151.19 |
| 15 | 05:09 ↑ 58° ENE | 20:45 ↑ 303° WNW | 15h 36m | +3m 00s | 02:06 | 23:51 | 03:30 | 22:24 | 04:26 | 21:28 | 12:56 | 151.22 |
| 16 | 05:07 ↑ 57° ENE | 20:47 ↑ 303° WNW | 15h 39m | +2m 57s | 02:01 | 23:57 | 03:28 | 22:27 | 04:25 | 21:29 | 12:56 | 151.26 |
| 17 | 05:06 ↑ 57° ENE | 20:48 ↑ 304° WNW | 15h 42m | +2m 54s | 01:56 | N/A | 03:26 | 22:29 | 04:23 | 21:31 | 12:56 | 151.29 |
| 18 | 05:04 ↑ 56° ENE | 20:50 ↑ 304° NW | 15h 45m | +2m 51s | 01:50 | 00:03 | 03:23 | 22:31 | 04:21 | 21:33 | 12:56 | 151.32 |
| 19 | 05:03 ↑ 56° NE | 20:51 ↑ 304° NW | 15h 48m | +2m 47s | 01:43 | 00:09 | 03:21 | 22:34 | 04:20 | 21:34 | 12:56 | 151.35 |
| 20 | 05:02 ↑ 56° NE | 20:52 ↑ 305° NW | 15h 50m | +2m 44s | 01:36 | 00:16 | 03:19 | 22:36 | 04:18 | 21:36 | 12:57 | 151.38 |
| 21 | 05:00 ↑ 55° NE | 20:54 ↑ 305° NW | 15h 53m | +2m 41s | 01:28 | 00:25 | 03:17 | 22:38 | 04:17 | 21:38 | 12:57 | 151.41 |
| 22 | 04:59 ↑ 55° NE | 20:55 ↑ 306° NW | 15h 56m | +2m 37s | 01:16 | N/A | 03:15 | 22:40 | 04:15 | 21:39 | 12:57 | 151.43 |
| 23 | 04:58 ↑ 54° NE | 20:57 ↑ 306° NW | 15h 58m | +2m 33s | N/A | N/A | 03:13 | 22:43 | 04:14 | 21:41 | 12:57 | 151.46 |
| 24 | 04:57 ↑ 54° NE | 20:58 ↑ 306° NW | 16h 01m | +2m 29s | N/A | N/A | 03:11 | 22:45 | 04:12 | 21:43 | 12:57 | 151.49 |
| 25 | 04:56 ↑ 54° NE | 20:59 ↑ 306° NW | 16h 03m | +2m 25s | N/A | N/A | 03:09 | 22:47 | 04:11 | 21:44 | 12:57 | 151.51 |
| 26 | 04:55 ↑ 53° NE | 21:00 ↑ 307° NW | 16h 05m | +2m 21s | N/A | N/A | 03:07 | 22:49 | 04:10 | 21:46 | 12:57 | 151.54 |
| 27 | 04:53 ↑ 53° NE | 21:02 ↑ 307° NW | 16h 08m | +2m 17s | N/A | N/A | 03:05 | 22:51 | 04:08 | 21:47 | 12:57 | 151.57 |
| 28 | 04:52 ↑ 53° NE | 21:03 ↑ 307° NW | 16h 10m | +2m 13s | N/A | N/A | 03:03 | 22:53 | 04:07 | 21:49 | 12:57 | 151.59 |
| 29 | 04:52 ↑ 52° NE | 21:04 ↑ 308° NW | 16h 12m | +2m 08s | N/A | N/A | 03:01 | 22:55 | 04:06 | 21:50 | 12:57 | 151.62 |
| 30 | 04:51 ↑ 52° NE | 21:05 ↑ 308° NW | 16h 14m | +2m 04s | N/A | N/A | 02:59 | 22:58 | 04:05 | 21:51 | 12:58 | 151.64 |
| 31 | 04:50 ↑ 52° NE | 21:06 ↑ 308° NW | 16h 16m | +1m 59s | N/A | N/A | 02:58 | 22:59 | 04:04 | 21:53 | 12:58 | 151.66 |
All times are local for London. Time is adjusted for DST. Calculations based on Gregorian calendar. Today is highlighted. | ||||||||||||
相关知识
Sunrise and sunset in London (England) today. Moon tonight
Animal Kingdom
找一个与动物福利有关的英文资料
Save today的个人中心
United Pets
有道词典
115 Quotes of the Day to Motivate, Inspire & Brighten Your Life ✨
猫的品种列表.doc
洛克王国宠物(Kingdom of Rock pets).doc
动物之王最新版(Idle Animals Kingdom)
原文链接: Sunrise Times in United Kingdom Today https://m.mcbbbk.com/newsview1374412.html
| 上一篇: 《未定事件簿》「甜宠萌心•上篇」... | 下一篇: Sunrise and suns... |