首页 > 分享 > 唐山银水赛鸽俱乐部12年秋300公里第二场

唐山银水赛鸽俱乐部12年秋300公里第二场

  300公里第二场普赛成绩(1)

2012-10-6 15:01:41 唐山银水赛鸽俱乐部

--------------------------------------------------------------------------------

已阅读4110次

唐山银水俱乐部300公里第二场
司放地:德州   当天天气:晴  
经度:116 经分:24 经秒:6.930 当天风向:西南   录取羽数:700
纬度:37 纬分:17 纬秒:22.620 当天风力:一级  
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞行距离 飞速(米/分)
1 002062 春兴鸽业 201203500972 雄 黄 灰 327.264 1190.9893
2 000314 佳玮鸽业 201203549992 雌 砂 灰 304.577 1183.666
3 910767 翟立亚 201203522167 雄 黄 灰雨点 294.672 1182.3138
4 910413 张宏伟付久山 201203637056 雌 黄 灰 311.41 1180.2539
5 005210 张亮 201255000394 雄 黄 灰白条 298.089 1179.6162
6 666666 开尔鸽业 201203507014 雄 黄 雨点 304.986 1177.7037
7 910309 唐山佳技 201203166145 雌 砂 灰 324.873 1176.934
8 910078 班庆武 201203518833 雌 砂 灰 297.915 1176.4446
9 001344 高全新 201203580056 雄 黄 灰 307.639 1176.3648
10 910259 李建顺 201203017030 雌 砂 雨点 306.88 1176.0858
11 811111 金磊鸽舍 201288650256 雄 黄 雨点 305.675 1175.8992
12 910617 帝一鸽苑 201255001601 雄 黄 灰 316.556 1175.6227
13 811111 金磊鸽舍 201288650257 雄 黄 雨点 305.675 1174.9199
14 910333 双赢鸽舍 201203532311 雌 黄 灰白条 319.165 1174.4802
15 666666 开尔鸽业 201200000463 雄 黄 红降 304.986 1174.3028
16 009999 尼尔森 201203500203 雄 黄 灰雨点 307.07 1174.2639
17 910413 张宏伟付久山 201203637013 雌 黄 灰 311.41 1173.14
18 150230 顺通鸽业 201203518896 雄 黄 花 297.832 1173.1058
19 002995 俊晨鸽业 201203003195 雄 黄 灰 301.166 1172.8409
20 012345 明宇鸽舍 201103482340 雄 黄 灰 325.027 1172.8181
21 910339 肖波 201103036688 雌 砂 灰 309.657 1172.2032
22 811111 金磊鸽舍 201288650055 雌 砂 雨点 305.675 1172.1416
23 811111 金磊鸽舍 201203533816 雌 砂 红降 305.675 1171.9169
24 000018 贾亚东 201203165673 雄 黄 灰 298.94 1171.7011
25 866666 铭轩鸽苑 201232521641 雄 砂 雨点 300.636 1171.6895
26 910379 尚子文 201203616688 雌 黄 灰 320.489 1169.6679
27 910069 宋秀来 201203004621 雄 砂 灰 302.612 1169.515
28 910017 李学权 201203652621 雄 黄 雨点 317.065 1169.4781
29 910197 兰云鸽舍 201100017959 雌 黄 灰 310.761 1168.4208
30 020026 刘志伟 201203503378 雌 黄 灰 319.151 1168.2667
31 008593 毕孝臣 201103548979 雄 砂 灰 324.392 1168.1383
32 910333 双赢鸽舍 201203561713 雄 砂 红降 319.165 1168.1042
33 003456 立国鸽舍 201003006392 雄 砂 灰 306.094 1168.0005
34 001344 高全新 201203582654 雄 黄 灰 307.639 1167.8059
35 150230 顺通鸽业 201203518881 雄 黄 灰白条 297.832 1167.7397
36 910239 高小东 201203568608 雌 黄 雨点 295.446 1167.4631
37 910224 于大永 201255072452 雌 黄 麒麟花 316.549 1167.2878
38 008111 宏鑫家园 201203505242 雌 黄 灰 298.623 1167.18
39 910269 裴亚杰 201203698585 雌 砂 灰 296.048 1166.1555
40 002213 新梦鸽舍 201232912041 雄 黄 雨白条 306.426 1166.0046
41 003924 侯连奎 201203177739 雄 黄 雨点 325.968 1165.9759
42 005555 米奇 201203872058 雌 砂 灰 310.152 1165.5468
43 910506 刘玉合 201203025611 雄 砂 灰 297.013 1165.1376
44 866666 铭轩鸽苑 201203698106 雌 砂 雨点 300.636 1165.1053
45 910555 付勇军 201203173164 雌 砂 灰 291.968 1164.9209
46 666666 开尔鸽业 201200000475 雌 黄 雨白条 304.986 1164.8838
47 003600 王世瑞 201203007166 雌 砂 灰 326.53 1164.6534
48 866666 铭轩鸽苑 201232521642 雄 黄 灰 300.636 1164.5787
49 910333 双赢鸽舍 201203532434 雌 砂 灰 319.165 1163.2084
50 003150 刘金秀 201203695596 雌 黄 红楞 300.503 1163.0123
51 002213 新梦鸽舍 200803639996 雌 砂 花 306.426 1162.9806
52 002955 梁永生 201003416893 雌 黄 灰 309.216 1161.7383
53 811111 金磊鸽舍 201288650260 雌 砂 雨点 305.675 1161.4527
54 000312 鹏大鸽舍 201203536794 雌 砂 红降 304.399 1161.3111
55 910090 马志劲 201003243516 雌 砂 灰 302.816 1161.1043
56 910617 帝一鸽苑 201203699823 雌 黄 灰白条 316.556 1161.0343
57 007778 韩小亮 201203595653 雌 砂 灰 305.558 1160.9346
58 910622 郭海群 201203675479 雌 砂 麒麟花 299.159 1160.6557
59 002839 金秋鸽业 201203185875 雌 砂 灰 297.879 1160.5675
60 002062 春兴鸽业 201203500562 雄 黄 红降 327.264 1160.5106
61 000382 孟国彬 201132899731 雄 砂 雨点 301.551 1160.2578
62 910306 卫海龙 201203636834 雌 砂 灰 296.193 1160.252
63 006000 姚宇鸽舍 201003008178 雌 黄 灰 305.058 1159.9164
64 004041 李双全 201255002657 雌 砂 雨点 319.237 1159.8074
65 002681 刘建波 201103533326 雄 黄 灰 319.131 1159.4926
66 666666 开尔鸽业 201203507038 雄 黄 灰 304.986 1159.4222
67 002062 春兴鸽业 201203500910 雄 黄 雨点 327.264 1159.4143
68 015273 王自春 201203537933 雄 黄 灰 297.84 1158.7602
69 012345 明宇鸽舍 201203166420 雌 砂 雨点 325.027 1158.7415
70 000023 雷厉鸽舍 201203006901 雄 黄 雨点 312.775 1158.6405
71 910364 马宗芸 201203693055 雄 黄 灰 300.4 1158.4292
72 910330 惠振清 201203358612 雌 黄 灰 320.613 1158.0748
73 012345 明宇鸽舍 201203543023 雌 砂 灰 325.027 1157.7784
74 003150 刘金秀 201203695570 雌 黄 雨白条 300.503 1157.636
75 020035 翟广平 201203027356 雄 黄 红楞 312.07 1157.6012
76 910270 马利友 201203533479 雄 黄 雨点 310.771 1157.5776
77 022222 春朝鸽业 201203009670 雄 砂 雨点 306.12 1157.0619
78 000126 王家伟 201203078681 雄 黄 麒麟花 300.998 1157.0171
79 000023 雷厉鸽舍 201203580660 雄 砂 雨点 312.775 1156.7836
80 008999 新翔鸽业 201203117743 雄 砂 红楞 298.822 1156.6557
81 910304 闫逊 201203026239 雌 砂 灰 310.738 1156.4496
82 910333 双赢鸽舍 201203567647 雄 黄 灰 319.165 1156.3949
83 022222 春朝鸽业 201203168963 雌 砂 灰 306.12 1156.2606
84 910347 艾福龙 201203056894 雌 黄 灰 319.359 1156.26
85 003340 陈浩 201203519170 雌 黄 灰白条 312.087 1156.0919
86 000495 佳羽鸽舍 201203005729 雌 砂 雨点 287.805 1155.766
87 004555 许存江 201103516182 雌 黄 灰 309.468 1155.6656
88 000312 鹏大鸽舍 201203536786 雌 砂 雨点 304.399 1155.653
89 910637 赵旭 201203258246 雄 黄 灰 309.632 1155.3433
90 910608 裴友顺 201203174652 雌 黄 雨白条 330.234 1155.2029
91 000526 尹学强 201003058278 雌 砂 灰 310.521 1154.7824
92 150230 顺通鸽业 201203518907 雄 砂 灰 297.832 1154.7606
93 910888 唐山乐翔 201103585543 雌 黄 灰 300.817 1154.62
94 003386 群永鸽舍 200932014968 雄 黄 灰 299.601 1154.3835
95 910536 飞翔鸽舍 201203000901 雌 砂 红降 319.374 1154.2248
96 009999 尼尔森 201203500005 雌 砂 深雨点 307.07 1153.9647
97 005269 刘文利 201103509658 雌 砂 花 299.616 1153.8485
98 003924 侯连奎 201203177862 雌 砂 灰 325.968 1153.6648
99 766666 陈贵新 201203607628 雌 砂 雨点 302.604 1153.5095
100 005209 君福祥鸽业 201203077124 雌 砂 灰 297.882 1153.4637
101 003924 侯连奎 201203166580 雄 黄 灰 325.968 1153.4607
102 003924 侯连奎 201203177707 雄 砂 雨白条 325.968 1153.3247
103 866666 铭轩鸽苑 201203165605 雌 砂 白 300.636 1153.1876
104 005000 钱江鸽舍 201103482397 雄 黄 雨点 325.067 1152.5836
105 910509 盛鑫鸽舍 201203017936 雄 砂 灰 291.879 1152.5331
106 910259 李建顺 201203017024 雌 黄 灰 306.88 1152.5288
107 020002 豪霸鸽舍张丛阁 201103064271 雌 砂 雨白条 311.416 1152.4678
108 910269 裴亚杰 201203077009 雌 砂 灰白条 296.048 1152.4609
109 866666 铭轩鸽苑 201203695322 雄 砂 雨点 300.636 1152.3772
110 008593 毕孝臣 201203180951 雄 砂 红降 324.392 1152.0966
111 910509 盛鑫鸽舍 201203017972 雄 砂 灰 291.879 1152.0782
112 910531 华芮鸽舍 201203534745 雌 砂 灰 329.343 1151.9517
113 000490 王占海 201203084271 雄 砂 雨点 302.326 1151.645
114 000314 佳玮鸽业 201103356558 雄 黄 灰 304.577 1151.1572
115 910210 胡文彪 201200005729 雌 砂 雨点 308.298 1150.9383
116 910309 唐山佳技 201203166143 雌 黄 灰 324.873 1150.536
117 002062 春兴鸽业 201203500742 雄 黄 雨点 327.264 1150.4476
118 777777 许满国 201132350896 雄 黄 灰 309.579 1150.2099
119 910629 昀锐鸽舍 201203009790 雄 黄 红楞 309.771 1150.0687
120 910536 飞翔鸽舍 201103498061 雄 砂 雨点 319.374 1149.9304
121 003600 王世瑞 201203860751 雌 砂 灰 326.53 1149.8885
122 910509 盛鑫鸽舍 201203017997 雌 黄 灰 291.879 1149.8089
123 003600 王世瑞 201203109958 雌 黄 灰 326.53 1149.7535
124 002937 周玉旺 200932042499 雄 砂 花降 297.005 1149.4002
125 910326 张金鑫 201203538564 雄 黄 雨点 311.028 1149.3305
126 002922 高振华 201288650282 雌 黄 灰 307.559 1149.3236
127 002721 金刚鸽舍 201203536357 雌 黄 雨点 296.976 1149.2138
128 022222 春朝鸽业 201203168980 雄 黄 灰 306.12 1149.171
129 910227 冬瑞成 201203699925 雄 砂 雨点 295.632 1149.1267
130 044444 郑国 201203592288 雄 砂 灰 303.859 1149.0949
131 910637 赵旭 201203822518 雄 黄 灰 309.632 1149.0549
132 910186 祥富鸽舍 201203081992 雌 砂 灰 304.733 1148.7798
133 333333 么金锁 201203507054 雄 砂 灰 300.232 1148.5539
134 003340 陈浩 201203519052 雄 黄 灰 312.087 1148.4342
135 910228 李兴明 201103135776 雌 砂 灰 292.762 1148.1613
136 910606 王天巨 201203812486 雄 砂 灰 297.642 1148.0887
137 910336 石志利 201203535333 雄 砂 灰白条 306.038 1148.0012
138 008098 高志钊 201203536595 雌 黄 灰 297.334 1147.86
139 910330 惠振清 201103548270 雌 砂 灰 320.613 1147.6423
140 910295 陈连宝 201203637942 雄 黄 灰 295.992 1147.6265
141 910024 宇峥鸽舍 201203151789 雄 黄 雨点 314.927 1147.6234
142 020002 豪霸鸽舍张丛阁 201103562501 雌 黄 灰 311.416 1147.5838
143 000326 宝杰鸽舍 201203699990 雄 黄 花 295.527 1147.5291
144 910379 尚子文 201103546919 雌 黄 雨点 320.489 1147.3353
145 910357 王志远 201100015483 雄 砂 灰白条 310.808 1147.1752
146 005000 钱江鸽舍 200932936327 雄 黄 雨点 325.067 1147.0929
147 666666 开尔鸽业 201203507306 雌 黄 灰 304.986 1147.067
148 005788 果建奎 201203532595 雌 砂 雨点 304.574 1146.8834
149 910333 双赢鸽舍 201203561712 雌 黄 灰 319.165 1146.7006
150 910264 刘振来 201203533361 雌 砂 降白条 292.518 1146.6048
151 020028 刘志强 201003374698 雄 黄 灰 315.985 1146.5348
152 012345 明宇鸽舍 201203166412 雄 砂 灰 325.027 1146.0755
153 000314 佳玮鸽业 201003007455 雌 黄 灰 304.577 1145.8879
154 866666 铭轩鸽苑 201203165613 雄 砂 灰 300.636 1145.862
155 910640 如意鸽舍 201203118217 雌 砂 灰 310.329 1145.7596
156 002062 春兴鸽业 201203502012 雄 黄 灰白条 327.264 1145.6818
157 910259 李建顺 201203017048 雌 砂 灰 306.88 1145.6446
158 366666 许利 201103521034 雌 黄 雨白条 300.658 1145.5093
159 002062 春兴鸽业 201203500786 雌 黄 雨点 327.264 1145.4144
160 005555 米奇 201203823623 雌 砂 灰 310.152 1145.1062
161 000119 李栋 201203697818 雌 砂 灰 299.577 1145.0991
162 910068 刘建军 201203675849 雄 砂 雨点 299.675 1145.036
163 866666 铭轩鸽苑 201203698158 雄 砂 灰 300.636 1144.9892
164 002062 春兴鸽业 201203500639 雄 黄 灰 327.264 1144.7467
165 003340 陈浩 201203519093 雌 黄 雨点 312.087 1144.6433
166 866666 铭轩鸽苑 201203698006 雌 砂 灰白条 300.636 1144.5533
167 910177 李国红 201203530544 雄 黄 红降 310.243 1144.2451
168 004041 李双全 201203503232 雌 砂 灰白条 319.237 1144.2186
169 003538 闫双玉 201203161289 雌 砂 灰 310.642 1144.1694
170 003552 闫仕魁 201203168949 雄 砂 灰 305.867 1143.927
171 910163 张胜全 201203538517 雌 黄 灰 309.479 1143.8884
172 910622 郭海群 201203675456 雄 砂 麒麟花 299.159 1143.7928
173 910306 卫海龙 201203636887 雌 黄 红降 296.193 1143.7495
174 910329 陈凤文 201203561714 雄 黄 灰 321.801 1143.5037
175 910339 肖波 201203026770 雌 砂 灰 309.657 1143.2082
176 666666 开尔鸽业 201203507029 雄 黄 灰 304.986 1143.0545
177 910239 高小东 201203587551 雄 砂 灰 295.446 1142.9983
178 910235 董小川 201103114679 雌 黄 红降 299.253 1142.9868
179 666666 开尔鸽业 201203507120 雌 黄 雨点 304.986 1142.9831
180 910571 姜海 201032986443 雄 黄 雨点 306.171 1142.9266
181 666666 开尔鸽业 201200000477 雌 砂 雨点 304.986 1142.9118
182 666666 开尔鸽业 201203168144 雄 砂 雨点 304.986 1142.6263
183 910147 李春永 201203635818 雌 砂 灰白条 300.653 1142.588
184 000023 雷厉鸽舍 201203580065 雄 黄 雨白条 312.775 1142.2789
185 150230 顺通鸽业 201132898126 雄 砂 雨点 297.832 1141.9939
186 055555 姚建武 201203596046 雌 砂 雨白条 308.274 1141.967
187 005209 君福祥鸽业 201203077065 雌 黄 雨点 297.882 1141.8937
188 910259 李建顺 201203017003 雌 砂 雨点 306.88 1141.8791
189 910321 王拥军 201032978440 雌 砂 灰白条 325.24 1141.6603
190 007779 平安鸽舍 201203709561 雄 砂 灰 305.183 1141.6535
191 002839 金秋鸽业 201203636582 雌 砂 雨点 297.879 1141.4446
192 910111 刘长旺 201132860577 雌 砂 灰 310.729 1141.4069
193 910617 帝一鸽苑 201132588927 雌 砂 灰 316.556 1141.2907
194 004041 李双全 201203503229 雄 砂 灰 319.237 1141.219
195 009999 尼尔森 201203500207 雌 砂 雨点 307.07 1141.1706
196 910395 隆爱华 201203578674 雌 黄 雨点 309.066 1141.1668
197 000743 庞继才 201203828955 雌 黄 红降 311.505 1140.9743
198 910553 费久华 201203166799 雌 黄 灰 329.106 1140.9464
199 866666 铭轩鸽苑 201203698173 雌 砂 雨点 300.636 1140.8614
200 366666 许利 201203676338 雌 黄 灰 300.658 1140.7285
201 910333 双赢鸽舍 201203532322 雌 砂 灰 319.165 1140.5539
202 910333 双赢鸽舍 201203532314 雌 黄 灰 319.165 1140.5539
203 910608 裴友顺 201203174651 雌 黄 雨白条 330.234 1140.5077
204 022222 春朝鸽业 201203009627 雄 砂 灰 306.12 1140.4657
205 910090 马志劲 201203071931 雌 黄 灰 302.816 1140.3352
206 910308 张铁刚 201203170119 雄 砂 灰白条 325.91 1140.1434
207 910406 叶春辉 201255005941 雄 砂 深雨点 321.063 1140.071
208 012345 明宇鸽舍 201203896000 雌 黄 灰 325.027 1140.0456
209 150230 顺通鸽业 201103361620 雄 砂 红降 297.832 1139.8814
210 004101 周磊 201203656040 雄 黄 红楞 319.997 1139.8611
211 910163 张胜全 201203538518 雌 黄 灰 309.479 1139.7459
212 002721 金刚鸽舍 201203185568 雌 砂 雨点 296.976 1139.7314
213 008593 毕孝臣 201203006254 雌 黄 灰 324.392 1139.6171
214 333333 么金锁 201203168729 雌 黄 灰 300.232 1139.5445
215 910327 孙立军 201203109827 雌 砂 雨点 326.66 1139.3791
216 333333 么金锁 201203537019 雄 砂 灰 300.232 1139.3283
217 910004 张德成 201203658359 雄 黄 灰 309.119 1139.1892
218 910328 鲁建 201203576409 雄 黄 灰 294.722 1139.169
219 910068 刘建军 201203675851 雄 黄 雨点 299.675 1139.1599
220 910041 曹广存 201203694905 雄 黄 灰 295.287 1138.8584
221 701702 荣都 201203581068 雄 砂 雨白条 303.19 1138.8131
222 333333 么金锁 201203507053 雄 砂 灰 300.232 1138.7521
223 005000 钱江鸽舍 201203002565 雌 黄 灰 325.067 1138.4555
224 910341 张奇兴 201203675517 雄 黄 灰 311.745 1138.3787
225 910622 郭海群 201103577275 雄 砂 灰 299.159 1138.208
226 910330 惠振清 201032312443 雄 黄 灰 320.613 1138.1363
227 910024 宇峥鸽舍 201203699264 雌 砂 灰 314.927 1138.0847
228 012345 明宇鸽舍 201132357772 雄 黄 灰 325.027 1138.0497
229 910553 费久华 201203082301 雌 黄 灰 329.106 1137.9876
230 910306 卫海龙 201203636922 雄 砂 灰 296.193 1137.9638
231 009999 尼尔森 201203500172 雄 砂 雨点 307.07 1137.5772
232 012345 明宇鸽舍 201132338591 雄 砂 雨点 325.027 1137.0544
233 000495 佳羽鸽舍 201203537872 雌 砂 红降 287.805 1137.0448
234 004321 洋铭鸽舍 201203698988 雌 砂 灰 298.357 1136.959
235 910365 张国峰 201203693011 雄 砂 灰 300.264 1136.933
236 910333 双赢鸽舍 201203561711 雌 砂 灰 319.165 1136.8299
237 006000 姚宇鸽舍 201003418899 雄 黄 雨点 305.058 1136.7915
238 910197 兰云鸽舍 201100000869 雄 黄 雨点 310.761 1136.6533
239 150230 顺通鸽业 201203518942 雌 黄 灰 297.832 1136.6188
240 910333 双赢鸽舍 201203532451 雄 砂 雨点 319.165 1136.4251
241 012345 明宇鸽舍 201203481101 雄 黄 灰 325.027 1136.3918
242 666666 开尔鸽业 201203507155 雌 黄 灰 304.986 1136.2409
243 933333 中大国际 201203500989 雌 牛 灰白条 303.389 1136.2175
244 666666 开尔鸽业 201203507156 雌 黄 灰 304.986 1136.1704
245 002062 春兴鸽业 201203167514 雄 黄 灰 327.264 1136.0046
246 910368 宋国峰 201203520925 雌 砂 雨点 309.702 1135.6876
247 002121 张玉柱 200903547384 雌 砂 灰白条 299.457 1135.669
248 910102 刘刚 201103116124 雌 黄 灰白条 313.222 1135.548
249 866666 铭轩鸽苑 201203676375 雄 黄 雨点 300.636 1135.3323
250 910197 兰云鸽舍 201003422117 雄 黄 灰 310.761 1135.2691
251 000185 吉祥鸽舍 201203544306 雄 黄 雨白条 300.512 1135.2213
252 003924 侯连奎 201203177764 雄 砂 灰 325.968 1135.1178
253 910161 任宝强 201203699340 雌 砂 花 310.734 1135.1014
254 910357 王志远 201203076869 雄 砂 灰 310.808 1135.0953
255 910211 冲天999 201203599187 雌 砂 灰 308.206 1134.9184
256 008666 高速鸽舍 201203522017 雄 黄 灰 285.568 1134.7824
257 002839 金秋鸽业 201203185887 雄 黄 灰 297.879 1134.7051
258 910329 陈凤文 201203016471 雌 黄 灰 321.801 1134.5669
259 007333 韩伟 201203533539 雌 黄 雨点 305.96 1134.3756
260 003150 刘金秀 201203004662 雄 砂 雨点 300.503 1134.2589
261 005311 袁敬伟 201203116927 雄 黄 灰 303.034 1134.2508
262 910082 赵欣 201203824700 雌 砂 灰 311.943 1134.132
263 910888 唐山乐翔 201203531729 雄 黄 红楞 300.817 1133.9461
264 910621 熊金强 201203552920 雌 砂 灰 313.077 1133.7892
265 910336 石志利 201203535335 雌 黄 灰 306.038 1133.754
266 000314 佳玮鸽业 201203587666 雄 砂 灰 304.577 1133.5207
267 008111 宏鑫家园 201203505217 雌 砂 灰 298.623 1133.5092
268 005727 领航鸽舍 201203533324 雄 砂 雨点 292.713 1133.3751
269 000314 佳玮鸽业 201203587796 雌 砂 雨点 304.577 1133.3098
270 003310 闫全新 201003375252 雌 砂 雨点 306.26 1133.247
271 910333 双赢鸽舍 201203567642 雄 黄 红降 319.165 1133.1972
272 666666 开尔鸽业 201203507007 雄 黄 雨点 304.986 1133.1451
273 005215 肖永强 201203579984 雌 黄 灰 297.514 1133.027
274 002062 春兴鸽业 201203500540 雄 砂 雨点 327.264 1132.9241
275 003556 崔宝新 201103567602 雄 黄 雨点 306.083 1132.6619
276 811111 金磊鸽舍 201288650047 雌 黄 灰 305.675 1132.5491
277 910102 刘刚 201203690248 雌 黄 雨点 313.222 1132.4688
278 910347 艾福龙 201203056968 雄 黄 灰 319.359 1132.4118
279 022222 春朝鸽业 201203008816 雄 黄 灰 306.12 1131.7518
280 910342 白连友 201100027521 雌 牛 灰白条 312.756 1131.3976
281 003456 立国鸽舍 200932014889 雌 砂 灰 306.094 1131.2374
282 910306 卫海龙 201103185582 , 雄 黄 雨点 296.193 1131.2272
283 003924 侯连奎 201203177974 雄 砂 深灰 325.968 1131.1787
284 966666 许洪喜 201203676240 雌 砂 灰 300.658 1131.1437
285 910078 班庆武 201103494254 雌 黄 雨点 297.915 1131.0364
286 910379 尚子文 201203016989 雌 砂 灰 320.489 1130.8051
287 022222 春朝鸽业 201203009663 雄 砂 雨点 306.12 1130.7067
288 910327 孙立军 201203000855 雌 黄 灰 326.66 1130.7027
289 012345 明宇鸽舍 201103561790 雌 砂 灰 325.027 1130.2666
290 910334 超越鸽舍 201203108938 雌 黄 银白 319.885 1130.0695
291 333333 么金锁 201203537085 雄 砂 红降 300.232 1130.037
292 333333 么金锁 201203537084 雌 黄 红楞 300.232 1129.8952
293 044444 郑国 201203728250 雄 砂 灰 303.859 1129.7974
294 910668 张少东 201203930803 雄 砂 灰 323.029 1129.6695
295 910015 浩然鸽舍 201203070313 雄 黄 雨点 319.054 1129.6613
296 009999 尼尔森 201203500089 雌 砂 雨点 307.07 1129.5567
297 910015 浩然鸽舍 201232912735 雄 黄 灰 319.054 1129.528
298 910024 宇峥鸽舍 201203001885 雌 黄 灰 314.927 1129.3103
299 004041 李双全 201203503225 雄 黄 灰 319.237 1129.243
300 866666 铭轩鸽苑 201203698001 雌 黄 雨点 300.636 1129.1493
301 003552 闫仕魁 201200000264 雌 砂 灰白条 305.867 1129.0077
302 003310 闫全新 201203587592 雌 砂 雨点 306.26 1128.9304
303 004042 一翔鸽舍 200800014995 雄 砂 麒麟花 309.6 1128.897
304 020036 胡斌 201203070343 雄 黄 雨白条 317.387 1128.8885
305 910635 宋超 201203635889 雄 牛 白花 309.67 1128.8092
306 002908 勇军鸽舍 201288650362 雌 砂 雨点 314.492 1128.6948
307 910111 刘长旺 200903376213 雌 黄 花 310.729 1128.6923
308 002213 新梦鸽舍 201103505031 雄 砂 雨点 306.426 1128.6409
309 003924 侯连奎 201203005319 雄 砂 灰 325.968 1128.5678
310 910078 班庆武 200903569182 雌 砂 雨白条 297.915 1128.5372
311 910179 王玉东 201032969290 雄 黄 雨点 298.98 1128.4393
312 022222 春朝鸽业 201203009718 雌 砂 麒麟花 306.12 1128.4143
313 002332 春光木业 201203696801 雌 砂 灰 303.898 1128.3342
314 366666 许利 201103115384 雌 砂 灰 300.658 1128.2432
315 003552 闫仕魁 201200000268 雌 砂 灰 305.867 1127.6203
316 003999 薛爱国 201203180934 雌 砂 灰 323.818 1127.5
317 001344 高全新 201288650164 雌 砂 雨点 307.639 1127.4334
318 910316 高智勇 201203167501 雌 黄 灰 325.568 1127.3781
319 910306 卫海龙 201203636968 雄 砂 雨点 296.193 1127.3522
320 910633 蒋会刚 201203550399 雄 砂 灰 315.976 1127.2109
321 910378 兄弟鸽舍 201203656167 雄 黄 雨点 317.049 1127.085
322 000289 兴翔鸽舍 201203831782 雄 砂 雨点 300.325 1126.9936
323 910292 王树新 201203005614 雌 砂 灰 293.608 1126.9498
324 910339 肖波 201203566775 雄 砂 灰 309.657 1126.7766
325 910015 浩然鸽舍 201203070337 雌 黄 雨点 319.054 1126.5368
326 910297 卫海超 201203675494 雄 黄 灰 296.269 1126.4981
327 002922 高振华 201100000984 雄 砂 灰 307.559 1126.4522
328 910634 鸣威鸽舍 201203658916 雌 砂 雨点 304.357 1126.4138
329 004109 魏巍 201203580544 雄 黄 雨点 315.948 1126.3743
330 055555 姚建武 201203596048 雄 黄 红降 308.274 1126.3208
331 005255 李伟彬 201103507396 雄 黄 灰 298.486 1126.2914
332 003924 侯连奎 201203166576 雄 黄 雨点 325.968 1126.2283
333 910172 王永琴 201000955831 雄 砂 灰 322.729 1126.0607
334 910021 戴金淼 201203655706 雌 砂 灰 312.814 1126.0403
335 003924 侯连奎 201203177783 雄 黄 雨点 325.968 1126.0337
336 910409 王均良 201203025622 雌 黄 灰 297.174 1126.0145
337 001344 高全新 201203582757 雌 黄 灰 307.639 1125.9205
338 000185 吉祥鸽舍 201203544310 雌 砂 灰 300.512 1125.8645
339 910167 刘亚林 201203657605 雌 黄 灰 317.482 1125.8227
340 910015 浩然鸽舍 201232912741 雄 砂 深灰 319.054 1125.808
341 910640 如意鸽舍 201203634603 雌 砂 灰 310.329 1125.74
342 910296 陈志伟 201203637858 雄 黄 雨点 295.955 1125.6609
343 910259 李建顺 201203820013 雌 黄 灰 306.88 1125.6144
344 008999 新翔鸽业 201203177442 雄 黄 灰白条 298.822 1125.5772
345 010037 刘士众 201103571515 雄 砂 红降 299.644 1125.4939
346 666666 开尔鸽业 201203507045 雄 黄 雨点 304.986 1125.2712
347 666666 开尔鸽业 201200000428 雌 黄 灰 304.986 1125.202
348 910069 宋秀来 201103573835 雌 黄 灰 302.612 1125.1608
349 910078 班庆武 201032958119 雌 黄 雨点 297.915 1125.1275
350 002166 李永丰 201203179517 雌 黄 雨点 311.363 1124.9341
351 666666 开尔鸽业 201203168148 雄 黄 灰 304.986 1124.9253
352 012345 明宇鸽舍 201103561792 雄 黄 红降 325.027 1124.9204
353 001338 南北鸽业 201203501164 雌 黄 雨点 308.127 1124.8248
354 008888 飞阳鸽业 201203008347 雄 黄 灰 297.501 1124.6258
355 003666 金匙鸽业 201203590915 雌 黄 灰 299.123 1124.5226
356 910259 李建顺 201203822682 雌 砂 麒麟花 306.88 1124.4458
357 910306 卫海龙 201103185583 雌 砂 雨白条 296.193 1124.4277
358 000490 王占海 201203345137 雄 黄 雨点 302.326 1124.3761
359 001047 博奥鸽舍 201203697434 雌 砂 灰 325.204 1124.3008
360 002697 吴纪东 201032941972 雄 砂 灰 303.619 1124.1678
361 910379 尚子文 201203616695 雄 黄 灰 320.489 1124.1284
362 000023 雷厉鸽舍 201203580648 雌 砂 灰白条 312.775 1124.0117
363 910071 周长林 201203697186 雄 黄 雨点 295.314 1124.0066
364 000016 李国新 201203163518 雌 黄 灰 292.886 1123.9629
365 910199 蒋红军 201003168762 雌 黄 雨点 318.837 1123.8527
366 910082 赵欣 200900007697 雄 砂 灰 311.943 1123.7814
367 333333 么金锁 201203537086 雄 砂 红降 300.232 1123.7629
368 910553 费久华 201203082309 雌 黄 雨点 329.106 1123.74
369 910667 魏立军 201203228741 雌 砂 深雨点 322.83 1123.7338
370 000208 刘国元 201203530520 雌 砂 灰 300.212 1123.6881
371 910630 赵烊 201203570277 雄 砂 灰 310.586 1123.5476
372 000119 李栋 201203697817 雄 砂 灰 299.577 1123.4138
