首页 > 分享 > 北京坤福翔羽预赛成绩

北京坤福翔羽预赛成绩

280公里归巢(按名次)

2011-11-19 17:29:27 北京坤福翔羽赛鸽养殖中心 

参赛羽数: 2925 司放地点: 1 当日天气: 晴天 风向: 北风 风力: 3级
282KM 司放地经纬度: 0° 0'0〃 0° 0'0〃
飞行空距: 司放时间: 2011-11-19 7:00:11
名次 足环号 羽色 鸽主名称 鸽主地址 归巢时间 分速 分组
--------------------------- -------- ------------- -------------- ------------------------------------------
1 2011-01-275702 灰 金色靓羽 北京大兴 2011-11-19 12:02:57.312 931.3942
2 2011-01-150451 花 鹏飞鸽舍 通州 2011-11-19 12:03:03.328 931.0861
3 2011-01-933653 灰 武学文 北京 2011-11-19 12:03:09.359 930.7772
4 2011-02-136262 雨点 李永刚 北京通州 2011-11-19 12:03:09.562 930.7668
5 2011-01-246984 灰 福通天鸽舍 北京通州 2011-11-19 12:05:10.515 924.6147
6 2011-01-212407 雨点 秦殿成 北京通州 2011-11-19 12:05:13.828 924.4474
7 2011-01-152696 灰花 双桥永胜 朝阳 2011-11-19 12:05:17.78 924.2832
8 2011-01-395995 雨点 东辉鸽舍 北京 2011-11-19 12:05:17.265 924.2738
9 2011-01-196282 灰 二涛鸽舍 北京 2011-11-19 12:05:20.390 924.116
10 2011-02-136269 雨点 李永刚 北京通州 2011-11-19 12:05:20.562 924.1072
11 2011-32-571902 雨点 刘立福 河北大厂 2011-11-19 12:05:23.750 923.9464
12 2011-01-918873 灰 吉祥发鸽业 通州 2011-11-19 12:05:26.796 923.7927
13 2011-01-062816 雨点 李萌鸽苑 通州 2011-11-19 12:08:12.281 915.5208
14 2011-01-217187 灰 鲁继光 北京 2011-11-19 12:09:52.390 910.5886
15 2011-01-229236 雨点 紫霄轩鸽舍 通州 2011-11-19 12:09:52.578 910.5792
16 2011-03-763344 花 金鸽苑 河北 2011-11-19 12:12:00.515 904.3528
17 2011-03-999585 灰 友祥鸽业 廊坊 2011-11-19 12:12:06.437 904.0664
18 2011-03-763151 灰 金奖家园 石家庄 2011-11-19 12:12:06.640 904.0568
19 2011-01-971901 雨点 张升 丰台 2011-11-19 12:12:30.578 902.9019
20 2011-01-122427 雨点 张于龚 西城 2011-11-19 12:12:30.781 902.892
21 2011-01-574330 雨点 黄何宋 丰台 2011-11-19 12:12:30.984 902.8822
22 2011-01-785784 雨点 紫禁城战队(郭丽娟)北京 2011-11-19 12:12:31.140 902.8747
23 2011-01-066209 灰花 通力鸽舍 通州 2011-11-19 12:12:31.296 902.8672
第1页,共85页
24 2011-03-334453 雨点 天丰鸽业 河北 2011-11-19 12:12:31.562 902.8545
25 2011-01-234653 绛 惠世才 北京 2011-11-19 12:12:31.734 902.8461
26 2011-01-187643 灰 黄何宋 丰台 2011-11-19 12:12:31.890 902.8386
27 2011-01-248677 雨点 商海波 北京通州 2011-11-19 12:12:32.62 902.8305
28 2011-03-783075 雨点 天森鸽舍 河北 2011-11-19 12:12:34.875 902.6949
29 2011-01-216916 雨点 何金山 北京通州 2011-11-19 12:12:35.109 902.6837
30 2011-01-197794 灰 亚雪鸽舍 北京 2011-11-19 12:12:35.265 902.6761
31 2011-01-533011 灰 张钱王田 西城 2011-11-19 12:12:35.562 902.6617
32 2011-03-769879 灰 天丰鸽业 河北 2011-11-19 12:12:35.765 902.6519
33 2011-05-404074 灰 锡盟多元兄弟鸽舍 内蒙 2011-11-19 12:12:36.0 902.6406
34 2011-32-835795 绛 程景超 天津 2011-11-19 12:12:36.203 902.6311
35 2011-01-249296 灰白条 王永亮 北京 2011-11-19 12:12:36.375 902.6227
36 2011-01-219019 灰 QQ鸽舍 北京 2011-11-19 12:12:36.531 902.6152
37 2011-01-987242 雨点 北京翔冠鸽具厂 北京房山 2011-11-19 12:12:36.937 902.5955
38 2011-01-188824 雨点 张于龚 西城 2011-11-19 12:12:37.140 902.5857
39 2011-01-132475 雨花 金羽战队 北京 2011-11-19 12:12:37.296 902.5782
40 2011-01-215340 灰 秋海鸽舍 北京通州 2011-11-19 12:12:39.609 902.467
41 2011-03-195101 雨点 彭书强 河北 2011-11-19 12:12:40.609 902.4188
42 2011-01-265627 灰 飞羽迅联合团队 北京 2011-11-19 12:12:40.734 902.4127
43 2011-01-853011 雨点 苏小龙+张凤启 北京朝阳 2011-11-19 12:12:40.859 902.4069
44 2011-15-217457 灰 董宝和 山东 2011-11-19 12:12:41.62 902.3971
45 2011-01-710159 灰 姜士海 北京通州 2011-11-19 12:12:41.218 902.3896
46 2011-01-544101 雨点 何海英 北京东城 2011-11-19 12:12:47.859 902.0701
47 2011-01-357833 雨点 戴彦学 北京通州 2011-11-19 12:12:51.421 901.8987
48 2011-03-763199 雨点 金奖家园 石家庄 2011-11-19 12:12:51.734 901.8837
49 2011-01-443255 雨点 魏德元 朝阳 2011-11-19 12:12:54.15 901.7741
50 2011-03-900308 灰 齐国林 河北 2011-11-19 12:12:57.968 901.5841
51 2011-01-234868 雨点 张涛 通州区 2011-11-19 12:13:00.203 901.4769
52 2011-01-316486 黑 范德刚-司令 朝阳 2011-11-19 12:13:01.421 901.4181
53 2011-03-915576 灰白条 天丰鸽业 河北 2011-11-19 12:13:10.468 900.9841
第2页,共85页
54 2011-01-214238 灰 葛长茂 北京朝阳区 2011-11-19 12:13:58.359 898.6922
55 2011-01-051659 灰 东方闪电-金刚 通州 2011-11-19 12:13:58.718 898.675
56 2011-01-417481 花 何常山 北京 2011-11-19 12:14:01.796 898.5281
57 2011-01-208189 雨点 贾永春 通州 2011-11-19 12:14:01.937 898.5213
58 2011-01-135109 灰 金羽战队 北京 2011-11-19 12:14:02.234 898.5072
59 2011-01-275706 灰 金色靓羽 北京大兴 2011-11-19 12:14:02.484 898.4952
60 2011-01-795566 灰 天丰鸽业 河北 2011-11-19 12:14:02.656 898.4872
61 2011-03-915402 雨点 天丰鸽业 河北 2011-11-19 12:14:03.0 898.4706
62 2011-01-244099 灰 彬彬鸽舍 朝阳区 2011-11-19 12:14:03.156 898.4632
63 2011-03-969377 雨点 云峰鸽舍 大厂 2011-11-19 12:14:03.406 898.4514
64 2011-01-788152 灰花 赛百赛 北京 2011-11-19 12:14:03.609 898.4417
65 2011-01-382446 灰 蒋福春 北京 2011-11-19 12:14:03.781 898.4334
66 2011-32-932131 雨点 东翔鸽舍 通州 2011-11-19 12:14:03.968 898.4245
67 2011-03-915236 灰 腾达鸽业 河北 2011-11-19 12:14:04.140 898.4162
68 2011-01-692605 灰 南山赛鸽 北京 2011-11-19 12:14:04.359 898.4059
69 2011-01-137470 灰 金羽战队 北京 2011-11-19 12:14:04.531 898.3976
70 2011-01-234441 雨点 A兄弟联队 北京通州 2011-11-19 12:14:04.875 898.3813
71 2011-01-357921 绛 戴彦学 北京通州 2011-11-19 12:14:05.125 898.3693
72 2011-01-785786 雨点 紫禁城战队(郭丽娟)北京 2011-11-19 12:14:05.296 898.3613
73 2011-03-966198 灰 兄弟赛鸽 河北 2011-11-19 12:14:05.484 898.3521
74 2011-01-199846 灰 吴雪 北京通州 2011-11-19 12:14:05.656 898.3441
75 2011-01-065920 灰 鸿运联队 北京 2011-11-19 12:14:05.859 898.3344
76 2011-01-204464 灰 山英鸽舍 北京 2011-11-19 12:14:06.31 898.3261
77 2011-01-204442 雨点 通力鸽舍 通州 2011-11-19 12:14:06.187 898.3186
78 2011-01-217354 雨点 杨淑堂 北京朝阳 2011-11-19 12:14:06.359 898.3106
79 2011-01-710156 灰 姜士海 北京通州 2011-11-19 12:14:06.515 898.3032
80 2011-01-064078 灰 翔飞赛鸽 北京 2011-11-19 12:14:09.390 898.1658
81 2011-01-308455 灰 刘玉柱 北京 2011-11-19 12:14:09.531 898.1593
82 2011-01-314830 雨点 成铭鸽舍 通州 2011-11-19 12:14:09.703 898.151
83 2011-03-899125 雨点 宏源种鸽基地 河北 2011-11-19 12:14:09.843 898.1444
第3页,共85页
84 2011-01-918862 灰花 吉祥发鸽业 通州 2011-11-19 12:14:09.968 898.1384
85 2011-01-856769 灰 夏日情鸽舍 朝阳区 2011-11-19 12:14:10.93 898.1324
86 2011-01-408603 雨点 秋英鸽舍 北京通州 2011-11-19 12:14:10.281 898.1235
87 2011-01-873087 雨点 北京春怀鸽舍 宣武 2011-11-19 12:14:10.562 898.1101
88 2011-01-229238 灰 紫霄轩鸽舍 通州 2011-11-19 12:14:10.718 898.1026
89 2011-01-238085 灰 兄弟联队 北京通州 2011-11-19 12:14:10.859 898.096
90 2011-01-545425 灰 翔羽博时 北京西城 2011-11-19 12:14:11.15 898.0886
91 2011-01-795504 灰 天丰鸽业 河北 2011-11-19 12:14:11.187 898.0803
92 2011-03-477854 灰 陈冬+陈伟(任丘) 河北深泽 2011-11-19 12:14:11.359 898.072
93 2011-01-311779 雨白条 蒋福春 北京 2011-11-19 12:14:11.515 898.0646
94 2011-BELG-5817346 灰 邦迪鸽舍 比利时 2011-11-19 12:14:11.734 898.0543
95 2011-01-217389 灰 杨帆 朝阳 2011-11-19 12:14:11.906 898.046
96 2011-01-090246 绛 张钱王田 西城 2011-11-19 12:14:12.62 898.0386
97 2011-01-625110 雨点 张钱王田 西城 2011-11-19 12:14:12.203 898.0317
98 2011-03-938782 灰 云峰鸽舍 大厂 2011-11-19 12:14:12.343 898.0251
99 2011-03-915411 雨白条 天丰鸽业 河北 2011-11-19 12:14:12.515 898.0171
100 2011-03-783005 花 金鸽苑 河北 2011-11-19 12:14:12.687 898.0088
101 2011-01-785477 雨点 小天天鸽舍 大兴 2011-11-19 12:14:12.812 898.0028
102 2011-01-123292 深雨点 康朝安 北京 2011-11-19 12:14:12.953 897.9959
103 2011-01-385701 灰 一弘鸽舍 北京 2011-11-19 12:14:13.78 897.9902
104 2011-03-779578 灰 冀豫鸽舍 石家庄 2011-11-19 12:14:13.203 897.9842
105 2011-03-736291 灰 天森鸽舍 河北 2011-11-19 12:14:13.343 897.9776
106 2011-03-763535 灰 天森鸽舍 河北 2011-11-19 12:14:13.484 897.9708
107 2011-01-197784 雨点 亚雪鸽舍 北京 2011-11-19 12:14:13.609 897.9648
108 2011-01-543710 雨点 哈喽鸽业 北京东城 2011-11-19 12:14:13.781 897.9565
109 2011-01-795509 雨点 天丰鸽业 河北 2011-11-19 12:14:13.937 897.949
110 2011-01-785688 灰 关志高 大兴 2011-11-19 12:14:14.156 897.9388
111 2011-01-232146 灰白条 秦殿成 北京通州 2011-11-19 12:14:14.375 897.9285
112 2011-01-843182 花 陈军 北京 2011-11-19 12:14:14.593 897.9179
113 2011-01-437816 灰 李秀广 北京通州 2011-11-19 12:14:15.0 897.8984
第4页,共85页
114 2011-03-397825 雨点 庄书泽 河北 2011-11-19 12:14:15.187 897.8896
115 2011-01-873274 灰 张连友 大兴 2011-11-19 12:14:15.359 897.8816
116 2011-01-737528 雨点 北京翔冠鸽具厂 北京房山 2011-11-19 12:14:15.546 897.8724
117 2011-01-367131 轮 金势力 北京通州 2011-11-19 12:14:15.718 897.8644
118 2011-01-215986 灰 兄弟联队 北京通州 2011-11-19 12:14:15.890 897.8561
119 2011-01-365712 灰 黄何宋 丰台 2011-11-19 12:14:16.93 897.8464
120 2011-01-873075 灰 北京春怀鸽舍 宣武 2011-11-19 12:14:16.250 897.839
121 2011-01-234443 灰 A兄弟联队 北京通州 2011-11-19 12:14:16.453 897.8293
122 2011-01-204436 灰 富玉鸽舍 北京海淀 2011-11-19 12:14:16.625 897.821
123 2011-01-208760 雨白条 王润通 北京通州 2011-11-19 12:14:16.875 897.8092
124 2011-02-281750 雨点 康九州 天津 2011-11-19 12:14:17.46 897.801
125 2011-01-186562 灰 金羽战队 北京 2011-11-19 12:14:17.203 897.7935
126 2011-01-540383 灰 于波 北京通州 2011-11-19 12:14:20.62 897.6575
127 2011-01-913210 雨点 马树桃 北京 2011-11-19 12:14:20.203 897.6506
128 2011-03-763230 灰 金奖家园 石家庄 2011-11-19 12:14:20.328 897.6446
129 2011-03-397837 灰 庄书泽 河北 2011-11-19 12:14:20.484 897.6372
130 2011-01-435943 灰 王树强 通州 2011-11-19 12:14:20.656 897.6292
131 2011-01-226985 灰 白桦 北京 2011-11-19 12:14:20.875 897.6186
132 2011-01-492753 灰 何金山 北京通州 2011-11-19 12:14:21.31 897.6112
133 2011-01-914408 灰 张学强 北京通州 2011-11-19 12:14:21.203 897.6032
134 2011-01-018226 灰 周士国 北京 2011-11-19 12:14:21.359 897.5958
135 2011-03-968321 雨点 侯金龙 河北 2011-11-19 12:14:21.531 897.5875
136 2011-01-856062 灰 镇东鸽舍-杨富荣 大厂 2011-11-19 12:14:21.703 897.5792
137 2011-03-965802 灰白条 军钢鸽舍 河北 2011-11-19 12:14:21.906 897.5695
138 2011-01-361455 雨白条 刘伟 通州 2011-11-19 12:14:22.109 897.5598
139 2011-01-543437 灰白条 王佳钰 北京东城区 2011-11-19 12:14:22.265 897.5524
140 2011-03-268191 灰 富生鸽业 河北香河 2011-11-19 12:14:22.437 897.5444
141 2011-01-282122 灰 陈秀奇 北京 2011-11-19 12:14:22.609 897.5361
142 2011-03-334454 雨点 天丰鸽业 河北 2011-11-19 12:14:22.765 897.5286
143 2011-01-986288 雨点 何金奎 北京 2011-11-19 12:14:22.937 897.5206
第5页,共85页
144 2011-01-308443 雨点 刘玉柱 北京 2011-11-19 12:14:23.109 897.5124
145 2011-03-783175 灰 夺冠鸽舍 石家庄 2011-11-19 12:14:23.281 897.5041
146 2011-01-209108 红轮 李树泉 北京通州 2011-11-19 12:14:23.437 897.4967
147 2011-01-785672 雨点 紫禁城战队(郭丽娟)北京 2011-11-19 12:14:23.656 897.4864
148 2011-03-899132 雨点 宏源种鸽基地 河北 2011-11-19 12:14:23.812 897.4789
149 2011-01-307723 雨点 蓝天朱鹏 朝阳 2011-11-19 12:14:23.984 897.4707
150 2011-01-214225 灰 葛长茂 北京朝阳区 2011-11-19 12:14:24.156 897.4624
151 2011-01-090851 灰 辉煌鸽舍 北京 2011-11-19 12:14:24.390 897.4512
152 2011-03-763234 灰 金奖家园 石家庄 2011-11-19 12:14:24.546 897.4438
153 2011-02-494838 雨点 天缘鸽苑 天津 2011-11-19 12:14:24.718 897.4358
154 2011-01-053420 灰 鸿运联队 北京 2011-11-19 12:14:24.875 897.4284
155 2011-01-062740 灰 辉煌鸽舍 北京 2011-11-19 12:14:25.46 897.4201
156 2011-01-260286 灰 马振江 北京 2011-11-19 12:14:25.218 897.4118
157 2011-01-439354 灰 郑恩生 北京通州 2011-11-19 12:14:25.375 897.4044
158 2011-03-909277 灰 齐国林 河北 2011-11-19 12:14:25.578 897.3947
159 2011-01-231394 灰花 东方闪电-金刚 通州 2011-11-19 12:14:25.750 897.3867
160 2011-01-737072 灰 程龙 通州 2011-11-19 12:14:25.921 897.3784
161 2011-01-244098 雨点 彬彬鸽舍 朝阳区 2011-11-19 12:14:26.93 897.3701
162 2011-01-061321 轮 吕永谦 河北 2011-11-19 12:14:26.250 897.3627
163 2011-32-293480 灰 刘俊 唐山 2011-11-19 12:14:26.421 897.3547
164 2011-01-710157 灰 姜士海 北京通州 2011-11-19 12:14:26.593 897.3464
165 2011-01-009051 雨点 幻影鸽业 北京 2011-11-19 12:14:26.765 897.3382
166 2011-03-900013 灰 河北广厦铁塔 河北衡水 2011-11-19 12:14:26.968 897.3287
167 2011-01-393655 灰 南环鸽舍 大兴 2011-11-19 12:14:27.140 897.3204
168 2011-03-386466 绛 王志欣 河北 2011-11-19 12:14:27.312 897.3122
169 2011-01-204773 灰 兄弟联队 北京通州 2011-11-19 12:14:27.484 897.3042
170 2011-01-521762 灰 云飞鸽舍 北京 2011-11-19 12:14:27.640 897.2968
171 2011-01-573390 灰 蒋爽功 通州 2011-11-19 12:14:27.812 897.2885
172 2011-01-709877 花 赛百赛 北京 2011-11-19 12:14:27.984 897.2802
173 2011-01-290273 灰 战斗机鸽舍 北京 2011-11-19 12:14:28.156 897.2722
第6页,共85页
174 2011-01-155428 雨白条 A区鸽舍 通州 2011-11-19 12:14:28.328 897.2639
175 2011-03-783006 花 金鸽苑 河北 2011-11-19 12:14:28.531 897.2542
176 2011-01-737088 灰 刘忠琪 北京 2011-11-19 12:14:28.703 897.2462
177 2011-01-213611 雨点 高宝福 北京 2011-11-19 12:14:28.906 897.2365
178 2011-03-900332 雨点 齐国林 河北 2011-11-19 12:14:29.78 897.2282
179 2011-01-233323 灰 柳学忠 北京 2011-11-19 12:14:29.250 897.22
180 2011-01-785474 灰 小天天鸽舍 大兴 2011-11-19 12:14:29.421 897.212
181 2011-01-795507 雨点 天丰鸽业 河北 2011-11-19 12:14:29.593 897.2037
182 2011-01-433605 灰 斌琳鸽业 北京通州区 2011-11-19 12:14:29.906 897.1888
183 2011-03-962212 雨点 兄弟赛鸽 河北 2011-11-19 12:14:30.140 897.1777
184 2011-15-217458 花 董宝和 山东 2011-11-19 12:14:30.343 897.168
185 2011-01-846492 雨点 罗玉林 北京 2011-11-19 12:14:30.515 897.16
186 2011-01-856784 雨点 夏日情鸽舍 朝阳区 2011-11-19 12:14:30.671 897.1526
187 2011-01-214221 雨点 葛长茂 北京朝阳区 2011-11-19 12:14:30.921 897.1406
188 2011-01-463025 石板 崔占波 北京 2011-11-19 12:14:31.140 897.13
189 2011-01-314916 雨点 成铭鸽舍 通州 2011-11-19 12:14:31.312 897.1221
190 2011-03-334458 雨点 天丰鸽业 河北 2011-11-19 12:14:31.484 897.1138
191 2011-01-275275 雨白条 铭仁鸽舍 北京 2011-11-19 12:14:34.812 896.9554
192 2011-01-205995 灰 杨建东 北京通州区 2011-11-19 12:14:34.937 896.9494
193 2011-03-763348 雨白条 金鸽苑 河北 2011-11-19 12:14:35.46 896.9443
194 2011-01-308456 灰花 刘玉柱 北京 2011-11-19 12:14:35.296 896.9326
195 2011-03-763368 灰 金鸽苑 河北 2011-11-19 12:14:41.937 896.6169
196 2011-01-204472 灰 山英鸽舍 北京 2011-11-19 12:15:17.843 894.9139
197 2011-03-900324 灰 齐国林 河北 2011-11-19 12:15:18.46 894.9046
198 2011-01-018230 灰 周士国 北京 2011-11-19 12:15:18.218 894.8963
199 2011-03-397875 雨白条 军钢鸽舍 河北 2011-11-19 12:15:18.437 894.8858
200 2011-01-205772 灰白条 刘中华-李春华 北京 2011-11-19 12:15:18.734 894.8719
201 2011-01-523597 灰 张钱王田 西城 2011-11-19 12:15:18.906 894.8637
202 2011-01-279879 灰 丽飞鸽舍 大兴 2011-11-19 12:15:21.812 894.7263
203 2011-01-247716 灰 兄弟联队 北京通州 2011-11-19 12:15:21.984 894.718
第7页,共85页
204 2011-01-052056 黑 小小鸟巢 北京大兴 2011-11-19 12:15:22.140 894.7106
205 2011-03-783010 灰 天森鸽舍 河北 2011-11-19 12:15:22.312 894.7027
206 2011-03-911832 雨点 志胜鸽业王春潮 河北衡水 2011-11-19 12:15:22.437 894.6967
207 2011-01-062107 灰 辉煌鸽舍 北京 2011-11-19 12:15:22.562 894.6908
208 2011-01-034425 雨点 鸿运联队 北京 2011-11-19 12:15:22.703 894.6842
209 2011-01-963848 灰 何金奎 北京 2011-11-19 12:15:22.875 894.676
210 2011-03-397883 灰 志永鸽舍 河北 2011-11-19 12:15:23.0 894.6701
211 2011-01-521782 雨点 邓飞 大兴区 2011-11-19 12:15:23.125 894.6641
212 2011-03-763217 雨点 金奖家园 石家庄 2011-11-19 12:15:23.312 894.6553
213 2011-01-164992 雨点 翔云舰队 北京顺义 2011-11-19 12:15:23.453 894.6485
214 2011-03-900545 灰 河北广厦铁塔 河北衡水 2011-11-19 12:15:23.593 894.642
215 2011-03-779579 灰 冀豫鸽舍 石家庄 2011-11-19 12:15:23.859 894.6295
216 2011-03-397889 灰 军钢鸽舍 河北 2011-11-19 12:15:24.62 894.6198
217 2011-01-433947 灰白条 韩文耕 北京通州 2011-11-19 12:15:24.234 894.6116
218 2011-01-066958 灰花 幻影鸽业 北京 2011-11-19 12:15:24.609 894.594
219 2011-03-846885 雨点 2号鸽舍 河北省石家 2011-11-19 12:15:24.750 894.5872
220 2011-03-397824 雨点 庄书泽 河北 2011-11-19 12:15:24.921 894.5792
221 2011-01-250928 灰 张森 北京 2011-11-19 12:15:27.687 894.4484
222 2011-01-447314 石板 日归赛鸽 北京 2011-11-19 12:15:27.859 894.4402
223 2011-03-999619 灰 友祥鸽业 廊坊 2011-11-19 12:15:28.31 894.4323
224 2011-03-968333 绛 侯金龙 河北 2011-11-19 12:15:28.250 894.4218
225 2011-03-962356 灰 兄弟赛鸽 河北 2011-11-19 12:15:28.453 894.4121
226 2011-01-265735 雨白条 飞羽迅联合团队 北京 2011-11-19 12:15:28.640 894.4033
227 2011-02-136257 灰 李超 天津 2011-11-19 12:15:28.843 894.3937
228 2011-01-124173 灰 韩氏企业 通州 2011-11-19 12:15:29.15 894.3857
229 2011-01-216915 雨点 何金山 北京通州 2011-11-19 12:15:29.187 894.3775
230 2011-03-783186 雨点 夺冠鸽舍 石家庄 2011-11-19 12:15:29.406 894.367
231 2011-01-193233 雨点 康朝安 北京 2011-11-19 12:15:29.625 894.3568
232 2011-03-915418 灰 天丰鸽业 河北 2011-11-19 12:15:29.796 894.3486
233 2011-01-200193 灰 李宝银 通州 2011-11-19 12:15:29.968 894.3406
第8页,共85页
234 2011-01-733814 灰 陶玉闵 北京 2011-11-19 12:15:30.140 894.3324
235 2011-01-314919 雨点 成铭鸽舍 通州 2011-11-19 12:15:30.328 894.3236
236 2011-01-964262 灰白条 搏赛赛鸽 北京 2011-11-19 12:15:30.765 894.3029
237 2011-01-434921 灰 胡金才 通州 2011-11-19 12:15:30.890 894.297
238 2011-01-439351 灰 郑恩生 北京通州 2011-11-19 12:15:31.31 894.2904
239 2011-03-783027 灰 夺冠鸽舍 石家庄 2011-11-19 12:15:31.218 894.2814
240 2011-03-386465 轮 王志欣 河北 2011-11-19 12:15:31.390 894.2734
241 2011-01-368957 雨点 大师鸽舍 北京 2011-11-19 12:15:31.578 894.2643
242 2011-01-153902 灰白条 张于龚 西城 2011-11-19 12:15:31.765 894.2555
243 2011-01-478807 灰 日归赛鸽 北京 2011-11-19 12:15:31.921 894.2482
244 2011-01-233097 灰白条 永乐吉祥鸽舍 北京通州 2011-11-19 12:15:32.93 894.24
245 2011-01-185887 灰 张钱王田 西城 2011-11-19 12:15:32.218 894.2343
246 2011-01-231592 雨花 石国臣 北京通州 2011-11-19 12:15:32.359 894.2275
247 2011-03-763529 灰 天森鸽舍 河北 2011-11-19 12:15:32.500 894.221
248 2011-01-995360 灰 姜海涛 北京 2011-11-19 12:15:32.687 894.2122
249 2011-01-429964 灰 崔占波 北京 2011-11-19 12:15:32.843 894.2045
250 2011-01-430655 灰 刘自顺 北京通州 2011-11-19 12:15:32.984 894.198
251 2011-03-965892 灰 军钢鸽舍 河北 2011-11-19 12:15:33.109 894.192
252 2011-32-1063220 灰 葛春辉 河北 2011-11-19 12:15:33.234 894.1861
253 2011-03-763371 灰 天森鸽舍 河北 2011-11-19 12:15:33.406 894.1781
254 2011-01-616084 灰 铁雄 北京通州 2011-11-19 12:15:33.593 894.1691
255 2011-01-630947 绛 杨天成 北京 2011-11-19 12:15:33.734 894.1625
256 2011-03-900323 灰 齐国林 河北 2011-11-19 12:15:34.15 894.1492
257 2011-03-332692 雨点 天丰鸽业 河北 2011-11-19 12:15:36.781 894.0185
258 2011-03-763175 灰 金奖家园 石家庄 2011-11-19 12:15:36.921 894.012
259 2011-03-915551 灰 天丰鸽业 河北 2011-11-19 12:15:37.31 894.0066
260 2011-01-187649 灰 黄何宋 丰台 2011-11-19 12:15:37.171 894.0001
261 2011-01-275274 雨白条 刘中华-李春华 北京 2011-11-19 12:15:37.343 893.9922
262 2011-03-334550 雨白条 天丰鸽业 河北 2011-11-19 12:15:37.484 893.9854
263 2011-03-422414 灰白条 赵城珑 香河 2011-11-19 12:15:37.640 893.978
第9页,共85页
264 2011-01-413016 雨点 何常山 北京 2011-11-19 12:15:37.781 893.9712
265 2011-01-249293 灰 王永亮 北京 2011-11-19 12:15:37.921 893.9647
266 2011-01-405087 灰 秦殿成 北京通州 2011-11-19 12:15:38.46 893.9587
267 2011-01-080020 灰 李峰 北京海淀 2011-11-19 12:15:38.187 893.9522
268 2011-01-687759 灰 杨天成 北京 2011-11-19 12:15:38.328 893.9454
269 2011-01-964261 雨白条 何金奎 北京 2011-11-19 12:15:38.500 893.9375
270 2011-01-053415 灰白条 鸿运联队 北京 2011-11-19 12:15:38.640 893.9307
271 2011-17-277146 灰 武汉联合团队 2011-11-19 12:15:38.765 893.9247
272 2011-01-082049 灰白条 鸿运联队 北京 2011-11-19 12:15:38.953 893.916
273 2011-01-230291 雨点 沃德文德鸽业 通州 2011-11-19 12:15:39.109 893.9086
274 2011-01-217358 灰 赵玉生 北京平谷 2011-11-19 12:15:39.265 893.9012
275 2011-03-397885 灰 军钢鸽舍 河北 2011-11-19 12:15:39.390 893.8953
276 2011-03-165621 灰 铭仁鸽舍 北京 2011-11-19 12:15:39.531 893.8887
277 2011-01-390068 灰 东辉鸽舍 北京 2011-11-19 12:15:39.671 893.8822
278 2011-01-971809 灰白条 志远联队 北京 2011-11-19 12:15:39.812 893.8754
279 2011-01-038736 雨点 辉煌鸽舍 北京 2011-11-19 12:15:39.984 893.8672
280 2011-03-900312 灰 齐国林 河北 2011-11-19 12:15:40.156 893.8593
281 2011-01-762884 雨点 云峰鸽舍 大厂 2011-11-19 12:15:40.281 893.8533
282 2011-01-080027 雨点 李峰 北京海淀 2011-11-19 12:15:40.406 893.8474
283 2011-01-196297 灰 二涛鸽舍 北京 2011-11-19 12:15:40.609 893.8377
284 2011-01-795506 灰 天丰鸽业 河北 2011-11-19 12:15:40.750 893.8312
285 2011-01-213617 雨白条 高宝福 北京 2011-11-19 12:15:40.875 893.8253
286 2011-01-238016 灰 富玉鸽舍 北京海淀 2011-11-19 12:15:41.78 893.8157
287 2011-01-205084 雨花 赵荣军 通州 2011-11-19 12:15:41.218 893.8091
288 2011-01-547372 轮 梦翔鸽舍 北京 2011-11-19 12:15:41.343 893.8032
289 2011-01-238064 雨点 兄弟联队 北京通州 2011-11-19 12:15:41.515 893.795
290 2011-01-153901 灰白条 张于龚 西城 2011-11-19 12:15:41.656 893.7885
291 2011-03-768308 雨点 沁园金雨 石家庄 2011-11-19 12:15:44.859 893.6372
292 2011-03-900543 雨点 河北广厦铁塔 河北衡水 2011-11-19 12:15:44.984 893.6313
293 2011-01-254967 雨点 A兄弟联队 北京通州 2011-11-19 12:15:45.93 893.6262
第10页,共85页
294 2011-01-853076 灰 苏小龙+张凤启 北京朝阳 2011-11-19 12:15:54.390 893.1875
295 2011-01-435949 灰花 王树强 通州 2011-11-19 12:15:54.640 893.1759
296 2011-03-763349 花 金鸽苑 河北 2011-11-19 12:15:54.953 893.1609
297 2011-01-449953 灰 武学文 北京 2011-11-19 12:15:55.187 893.1501
298 2011-01-533012 灰 张钱王田 西城 2011-11-19 12:15:58.125 893.0115
299 2011-01-857637 雨花 陈军 北京 2011-11-19 12:15:58.281 893.0042
300 2011-03-919018 雨点 牛牛鸽舍 河北 2011-11-19 12:15:58.453 892.996
301 2011-01-709741 雨点 高峰鸽舍 北京 2011-11-19 12:15:58.781 892.9804
302 2011-01-249294 灰 王永亮 北京 2011-11-19 12:15:58.953 892.9725
303 2011-01-785785 灰 紫禁城战队(郭丽娟)北京 2011-11-19 12:15:59.171 892.9623
304 2011-03-900320 雨点 齐国林 河北 2011-11-19 12:15:59.421 892.9504
305 2011-02-136268 灰花 李永刚 北京通州 2011-11-19 12:16:02.718 892.795
306 2011-01-198202 灰 屋檐鸽舍 朝阳 2011-11-19 12:16:02.937 892.7848
307 2011-01-737080 雨点 程龙 通州 2011-11-19 12:16:03.203 892.7723
